-
FOTO: Nordli, Katrine
Ventetidstest for bredbåndsleverandører
Vi sammenliknet ventetidene hos NextGenTel med konkurrentene. Les testresutatene her.
AV: anders hagen
Publisert:
Oppdatert:
Over en periode på tre dager ringte vi mer enn 30 telefoner til NextGenTels brukerstøtte på nummer 07979. I denne artikkelen kan du se nøyaktig hvor lange vi ventet på de 26 oppringningene vi kom gjennom.
Sammenliknet med konkurrentene Telenor, Bluecom, Tele2 og UPC har NextGenTel langt lengre ventetider.
Ventetider |
|||||||
| Ventetid (sek) | Ventetid (sek) | Ventetid (sek) | Ventetid (sek) | ||||
| Selskap | onsdag 11.00 | onsdag 14.15 | torsdag 09.44 | torsdag 13.50 | total ventetid i sekunder | Snitt (sekunder) | Snitt (minutter) |
| Tele2 | 45 | 80 | 90 | 83 | 298 | 74,5 | 1 min 15 sek |
| Telenor | 140 | 90 | 150 | 595 | 975 | 243,75 | 4 min 4 sek |
| NextGenTel | 3286 | 354 | 1081 | 1515 | 6236 | 1559 | 25 min 59 sek |
| UPC | 470 | 1170 | 320 | 110 | 2070 | 517,5 | 8 min 38 sek |
| Ventelo Bluecom | 885 | 40 | 269 | 188 | 1382 | 345,5 | 5 min 45 sek |
Ventetider på 26 oppringinger til NextGenTels ulike supporttelefonlinjer (07979) |
|||
| Utført Tir/ons/tor uke 14 | |||
| Tidsrom | Varighet ventetid | Linje | |
| 09.00-10.00 | 18 min 1 sek | Support (valg 4) | |
| 10.00-11.00 | 42 min | Support (valg 4) | |
| 10.00-11.00 | 39 min 24 sek | Support (valg 4) | |
| 10.00-11.00 | 40 min | Support (valg 4) | |
| 10.00-11.00 | 28 min | Support (valg 4) | |
| 11.00-12.00 | 15 min 10 sek | Levering/flytting (valg 1) | |
| 11.00-12.00 | 36 min 30 sek | Levering/flytting (valg 1) | |
| 11.00-12.00 | 55 min | Levering/flytting (valg 1) | |
| 13.00-14.00 | 25 min 15 sek | Support (valg 4) | |
| 13.00-14.00 | 23 min 3 sek | Levering/flytting (valg 1) | |
| 13.00-14.00 | 25 min 15 sek | Levering/flytting (valg 1) | |
| 13.00-14.00 | 31 min | Support (valg 4) | |
| 13.00-14.00 | 24 min | Support (valg 4) | |
| 13.00-14.00 | 14 min 29 sek | Support (valg 4) | |
| 14.00-15.00 | 13 min 57 sek | Support (valg 4) | |
| 14.00-15.00 | 6 min 6 sek | Faktura (valg 2) | |
| 14.00-15.00 | 12 min 30 sek | Support (valg 4) | |
| 14.00-15.00 | 10 min 20 sek | Support (valg 4) | |
| 14.00-15.00 | 6 min 6 sek | Support (valg 4) | |
| 15.00-16.00 | 18 min 50 sek | Levering/flytting (valg 1) | |
| 15.00-16.00 | 23 min 3 sek | Support (valg 4) | |
| 15.00-16.00 | 20 min 25 sek | Support (valg 4) | |
| 15.00-16.00 | 22 min | Support (valg 4) | |
| 17.00-18.00 | 33 min | Support (valg 4) | |
| 18.00-19.00 | 51 min | Support (valg 4) | |
| 19.00-20.00 | 11 min | Support (valg 4) | |
| Totalt antall minutter ventet | 642 | ||
| Antall besvarte oppringinger | 26 | ||
| Gjennomsnittlig antall minutter per oppringning | 24,7 | ||
| Antall timer ventet | 10 timer 42 minutter |
Ventetider på 6 oppringinger til NextGenTels Bestillingstelefonlinje |
||
| Salgs/bestillingslinje | Ventetid i sekunder | |
| Oppringing 1 | 20 | |
| Oppringing 2 | 73 | |
| Oppringing 3 | 37 | |
| Oppringning 4 | 20 | |
| Oppringning 5 | 208 | |
| Oppringing 6 | 302 | |
| Total ventetid i sekunder | 660 | |
| Gjennomsnittlig ventetid i sekunder | 110 | |
| Gjennomsnittlig ventetid i minutter | 1 min 50 sek |
Les også
Siste fra seksjon
-
Windows Phone større enn iPhone i Kina
Bare to måneder etter at den første telefonen med Microsofts nye mobilplattform ble lansert der, selger de mer enn Apple i verdens sterkest voksende mobilmarked.
23 mai 2012 13:11


Kommentarer