Så mye koster progressiv provisjon
Publisert:
Oppdatert:
| Poster | Exact | Notar | Aktiv | EM 1 | DnB NOR | Remax |
| Provisjon i % | 1 / 10 | 1 / 10 | 1,25 / 12,5 | 1,6 / 10 | 1,6 / 12,5 | 1,7 / 10,5 |
| Kostnad provisjon 100.000 over takst | 31000 | 31000 | 38750 | 43600 | 46100 | 46200 |
| Kostnad provisjon 200.000 over takst | 41000 | 41000 | 51250 | 53600 | 58600 | 56700 |
| Tilretteleggingsgebyr | 4900 | 7375 | 5000 | 7900 | 6350 | 4700 |
| Inneståelsesgebyr/garantipremie | 0 | 2487 | 0 | 0 | 2800 | 0 |
| Takst m/ plantegning 2D | 2600 | 2750 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Nettannonsering m / fotografering | 3600 | 4875 | 4119 | 1369 | 6900 | 2500 |
| 2 visninger | 1820 | 1125 | 1876 | 1750 | 0 | 0 |
| SUM 100.000 over takst | 43920 | 49612 | 52245 | 57119 | 64650 | 55900 |
| SUM 200.000 over takst | 53920 | 59612 | 64745 | 67119 | 77150 | 66400 |
Beløp for progressiv provisjon er beregnet ut fra at boligen selges for 100.000 / 200.000 over 2,1 millioner kroner.

