Dårlig kontroll
AV: solrun dregelid
Publisert:
Oppdatert:
Spørsmål Mattilsynet har stilt vannverk de nylig har ført tilsyn med, viser at vannverkene har dårlig kontroll med undertrykk og innsug av forurenset vann. Dette er alvorlig fordi 28 prosent av rørene, altså vannrørene lagt før 1970,
lekker inn kloakk.
| Navn | DET FORELIGGER PLAN FOR RENGJØRING AV LEDNINGSNETT OG BASSENG | ETTER ARBEID PÅ NETTET BLIR DETTE NORMALT KLORERT | DET ER I HOVEDSAK GJENNOMFØRT TILTAK SOM HINDRER INNSUG/TILBAKESLAG SOM KAN FORURENSE DRIKKEVANNET |
| Oslo, Akershus, Østfold | |||
| Askim Vannverk | Ja | Delvis | Ja |
| Eidsberg vannverk | Ja | Ja | Ja |
| Oppegård komunale vannverk | Ja | Delvis | Delvis |
| Ås Kommune | Delvis | Nei | Delvis |
| Hedmark og Oppland | |||
| Drager vannverk | Delvis | Nei | Nei |
| Sivesind vannverk | Nei | Ja | Nei |
| Thingvold vannverk | Delvis | Ja | Nei |
| Biri vannverk | Nei | Delvis | Delvis |
| Folldal Vannverk | Ja | Nei | Ja |
| Tolga Vannforsyning | Ja | Nei | Ja |
| Koppang vannverk | Delvis | Nei | Ja |
| Grindaheim vannverk | Delvis | Ja | Ja |
| Hedalen vannverk | Nei | Delvis | Delvis |
| Buskerud, Vestfold og Telemark | |||
| Lier kommunale vannforsyning | Ja | Delvis | Delvis |
| Drammen kommunale vannforsyning | Ja | Nei | Ja |
| Tønsbeg kommune | Delvis | Delvis | Delvis |
| Nøtterøy kommune | Delvis | Delvis | Delvis |
| Horten kommunale vannverk | Delvis | Delvis | Delvis |
| Tjøme kommune | Delvis | Delvis | Delvis |
| Åmot vassverk | Delvis | Ja | Delvis |
| Seljord vassverk | Ja | Delvis | Delvis |
| Dalen vassverk | Ja | Ja | Delvis |
| Rogaland og Agder | |||
| Kvitsøy kommunale vannverk | Delvis | Nei | Delvis |
| Sandnes vannverk | Ja | Delvis | Ja |
| Strand kommunale vannverk | Delvis | Nei | Delvis |
| Ålgård vannverk | Ja | Nei | Ja |
| Lillesand vannverk | Ja | Ja | Ja |
| Hovden vannverk | Nei | Nei | Nei |
| Arendal vannverk | Ja | Ja | Delvis |
| Gjøv vannverk | Ja | Ja | Ja |
| A/L Skånevik vannverk | Ja | Ja | Ja |
| Egersund vannverk | Ja | Delvis | Delvis |
| Tonstad vannverk | Delvis | Delvis | Delvis |
| Sinnes vannverk | Delvis | Delvis | Delvis |
| Lyngdal vannverk | Ja | Nei | Delvis |
| Kleivelandsvann vannverk | Ja | Ja | Delvis |
| Skidvann vannverk | Ja | Ja | Delvis |
| Søgne vannverk (T.I.V.) | Ja | Ja | Delvis |
| Hordaland, Sogn og Fjordane | |||
| Raudeberg vassverk | Nei | Nei | Nei |
| Nordfjordeid vassverk | Delvis | Nei | Ja |
| Sandane vassverk | Ja | Nei | Ja |
| Lærdal vassverk | Nei | Nei | Nei |
| Håbakken vassverk | Nei | Nei | Nei |
| Toftøy vassverk | ja | delvis | delvis |
| Fjereide vassverk | nei | delvis | delvis |
| Kleppe vannverk | ja | delvis | delvis |
| Ånneland Vassverk | Nei | Ja | Ja |
| Brekke Vassverk | Nei | Nei | Ja |
| Kløve Vassverk | Ja | Ja | Ja |
| Rossland Vassverk | Ja | Nei | Ja |
| Hyllestad Vassverk | Ja | Delvis | Nei |
| Trøndelag, Møre og Romsdal | |||
| Ørskog kommunale vassverk | Ja | Delvis | Ja |
| Vaksvik vassverk AL | Delvis | Nei | Ja |
| Nordre Averøy vannverk A/L | Nei | Delvis | Delvis |
| Hoel Vassverk BA | JA | Ja | Delvis |
| Kristiansund Vannverk | JA | Delvis | Delvis |
| Stordal Vasslag L/L | Nei | Nei | Delvis |
| Tafjord vasslag | Ja | Nei | Delvis |
| Øvre Velledalen vasslag | Ja | Nei | Delvis |
| Liabygda vassverk | Ja | Nei | Delvis |
| Rønningen gård vannforsyning | Nei | Nei | Nei |
| Fossen vannverk | Delvis | Nei | Nei |
| Leinstrand vannverk | Delvis | Nei | Ja |
| Rjånes vassverk | Delvis | Nei | Nei |
| Flora vannverk | Delvis | Nei | Delvis |
| Lånke vasslag | Delvis | Nei | Delvis |
| Batnfjord Vassverk AL | Nei | Nei | Delvis |
| Fannefjord Vannverk | Delvis | Ja | Delvis |
| Sørbygda Vannverk | Ja | Nei | Delvis |
| Krokstadøra vannverk | Delvis | Nei | Nei |
| Bøfjorden Vassverk | Ja | Delvis | Nei |
| Eide Vassverk BA | Ja | Delvis | Ja |
| Aukra Kommunale Vassverk | Ja | Delvis | Nei |
| Melhus vannverk - Benna | Delvis | Delvis | Nei |
| Sørsiden vasslag | Ja | Nei | Nei |
| Røros vannverk | Ja | Delvis | Nei |
| Støren vannverk | Ja | Delvis | Nei |
| Holtålen vannverk | Ja | Ja | Nei |
| Melhus vassverk | Delvis | Nei | Ja |
| Kvendset vasslag | Delvis | Nei | Ja |
| Straumsnes Vassverk | Ja | Nei | Delvis |
| Valsøyfjord vassverk | Nei | Nei | Delvis |
| Hellandsjøen vannverk BA | Delvis | Nei | Nei |
| Malmsjøen vannverk | Delvis | Nei | Nei |
| Nordland | |||
| Mo vannverk | Ja | Nei | Ja |
| Troms og Finnmark | |||
| Kjoselva vannverk | Ja | Nei | Nei |
| Setermoen vannverk | Delvis | Delvis | Nei |
| Finnsnes vannverk | Ja | Nei | Nei |
| Torsken vannverk | Ja | Nei | Nei |
Les også
Siste fra seksjon
-
«Slik er det å dø, tenkte jeg. Så våknet jeg.»
Leve. Det eneste som demper kvalmen, er de utrolige historiene om hvordan de overlevde.
27 mai 2012 00:40
På forsiden akkurat nå
Siste nytt
Mest lest
Tooji: - Kan ikke annet enn å le
BAKU (Aftenposten.no): - Europa ville ikke ha meg, de tygget meg litt, så spyttet de meg bare ut igjen, sier en lattermild Tooji til Aftenposten.
Er det greit å amme barn til de er fem år?
Hvorfor blir vi så provosert av mødre som ammer store barn? Marit ga bryst til sønnen var fem år. Gravide Tatjana ammer datteren Julija (3,5 år), og har ingen planer om å slutte – heller ikke når den nye babyen blir født.

