Mest delt
Døde menns teorier
Betalte 350 mill. i svart lønn
Pompeii fra 1. verdenskrig
Cannabis blir medisin i Sverige
-
Storberget er Regjeringens lønnsvinner.FOTO: TERJE BENDIKSBY/SCANPIX
Han tjener mer enn sjefen
Statsministeren er ikke den som tjener mest i Regjeringen.
Publisert:
Oppdatert:
Her kan du søke i skattelistene!
Justisminister Knut Storberget ligger på lønnstoppen i Regjeringen. I 2007 tjente han nesten 1,2 millioner kroner, og slår dermed Stoltenberg, som står notert med 1.047.000 kroner.Forskningsminister Tora Aasland kommer på tredje plass etter Stoltenberg. Aasland tjente 911.000 kroner i fjor.På bunnen av listen finner vi olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Han står nemlig oppført med kr null i inntekt.Utenriksministeren er den statsråden som har mest penger på bok. Gahr Støre har over 32 millioner kroner i formue.Utenriksministerens bidrag til skattekassen er også det høyeste blant regjeringsmedlemmene. Han betalte nesten 700.000 kroner i skatt i fjor, og tjente 815.000 kroner.
Lønnstaperne
Ser man bort fra Riis-Johansens nullinntekt, er det kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell som tjener minst. Han og Riis-Johansen er de eneste som ligger under halvmillionen i årsinntekt for 2007.Bjarne Håkon Hanssen, ofte omtalt som Stoltenbergs nye ryddegutt i Helse- og omsorgsdepartementet, er også blant de statsrådene som tjener dårligst. Hanssen står oppført med 596.000 kroner i inntekt, noe som gjør ham til den fjerde dårligst betalte i Regjeringen.Anniken Huitfeldt er tredje dårligst betalt av statsrådene, med 535.000 kroner i årsinntekt for fjoråret.Flere formuende statsråder
De fleste av ministrene i den rødgrønne regjeringen hadde ingen formue i 2007. Foruten Gahr Støre, med sine 32 millioner, er det forskningsminister Tora Aasland og samferdselsminister Liv Signe Navarsete som hadde mest penger i bakhånd.Aasland står oppført med en formue på over 750.000 kroner, mens Navarsete hadde mer enn 672.000 kroner på bok da ligningen for fjoråret ble lagt.Dag Terje Andersen, tidligere skogsarbeider fra Lardal i Vestfold, hadde en formue på 226.000 kroner i fjor.| Navn | Kommune | Inntekt | Formue | Skatt | ||
| Andersen, Dag Terje (51), Arbeids- Og Inkluderingsminister | Lardal | 3275 | Svarstad | 838.206 | 226.617 | 354.505 |
| Brustad, Sylvia Kristin (42), Nærings- Og Handelsminister | Hamar | 2324 | Vang På Hedmark | 811.819 | 0 | 354.350 |
| Giske, Trond (42), Kultur- Og Kirkeminister | Trondheim | 7014 | Trondheim | 716.598 | 0 | 319.207 |
| Halvorsen, Kristin (48), Finansminister Og Sv-Leder | Oslo | 557 | Oslo | 798.363 | 0 | 340.875 |
| Hanssen, Bjarne Håkon (46), Helse- Og Omsorgsminister | Namsos | 30 | Oslo | 596.549 | 0 | 290.109 |
| Huitfeldt, Anniken Scharning (39), Barne- Og Likestillingsminister | Ullensaker | 2050 | Jessheim | 535.045 | 0 | 220.692 |
| Kleppa, Magnhild Meltveit (60), Kommunal- Og Regionalminister | Hjelmeland | 4130 | Hjelmeland | 706.029 | 301.378 | 291.322 |
| Navarsete, Liv Signe Hundere (50), Samferdselsminister Og Sp-Leder | Lærdal | 6887 | Lærdal | 910.636 | 672.865 | 391.921 |
| Pedersen, Helga (35), Fiskeri- Og Kystminister | Tana | 9845 | Tana | 664.085 | 0 | 262.924 |
| Riis-Johansen, Terje (40), Olje- Og Energiminister | Skien | 3719 | Skien | 0 | 0 | 127.160 |
| Solheim, Erik Gudbrand (53), Utviklingsminister Og Miljøvernminister | Oslo | 173 | Oslo | 866.265 | 0 | 371.047 |
| Solhjell, Bård Vegard (37), Kunnskapsminister, | Oslo | 1555 | Son | 459.522 | 0 | 202.271 |
| Stoltenberg, Jens (49), Statsminister | Oslo | 875 | Oslo | 1.047.659 | 0 | 463.427 |
| Storberget, Knut (44), Justisminister | Elverum | 2409 | Elverum | 1.171.635 | 0 | 446.138 |
| Strøm-Erichsen, Anne-Grete (59), Forsvarsminister, | Bergen | 5259 | Hjellestad | 856.307 | 0 | 360.169 |
| Støre, Jonas Gahr (48), Utenriksminister | Oslo | 778 | Oslo | 815.718 | 32.569.186 | 697.271 |
| Brekk, Lars Peder (53), Landbruks- Og Matminister | Vikna | 7900 | Rørvik | 620.693 | 0 | 283.695 |
| Aasland, Tora (66), Forskningsminister | Time | 4340 | Bryne | 911.194 | 753.716 | 393.415 |
| Grande Røys, Heidi (41), Fornyings- og administrasjonsminister, | Flora | 6900 | Florø | 761.827 | 0 | 330.043 |
Les også
Siste fra seksjon
-
Brøytesjåfør så mann forfølge 77-åring
Kvinnen som ble overfalt, ranet og trolig voldtatt på Korsvoll i Oslo for én uke siden, avhøres i ettermiddag.
13 februar 2012 14:57
