2000 artikler
Nærmere 2000 artikler, kommentarer, lederartikler eller innslag fra VG, Dagsavisen, Dagbladet, Aftenposten, NRK, TV2, Vårt Land og NRK Radio er gjennomgått. Analysen er foretatt etter bestilling fra NRK.Les også:

Hamas og Hizbollah er to ulike islamistiske bevegelser i to meget ulike land. Vestlige land må i dialog med dem begge, mener Midtøsten-forsker Jacob Høigilt. Han stiller til nettprat kl 12.00 i dag.
Dagbladet har den minst balanserte dekningen av krigen i Midtøsten. 32 prosent av avisens redaksjonelle innhold om krigen i Gaza er tendensiøst i Palestinas favør, ifølge en analyse foretatt av Retriever.2 prosent av avisens artikler om krigen er «pro-Israel», mens 66 prosent er nøytrale.VG har den nest største andelen nyhets- og kommentarstoff der innholdet er tendensiøst i palestinernes favør, mens TV2 er mest nøytral.
Vårt Land
I Aftenposten regnes 14 prosent av oppslagene for å være «pro Palestina», mens 6 prosent regnes for å være «pro Israel».Vårt Land er den eneste avisen som har større prosentandel oppslag der innholdet er tendensiøst i israelernes favør. Se hele oversikten nederst i saken.80 prosent av den samlede medieomtalen var nøytral. 15 prosent var tendensiøs i palestinernes favør, mens 5 prosent var tendensiøs i israelernes favør.- Funnene viser at norske medier formidler palestinerens syn på konflikten i mye større grad enn israelernes syn. Gjennom mediene er det hevdet at Israel fører en propagandakrig, men denne analysen viser at det er palestineren som har gått seirende ut i norske medier, sier Nilsen.Det er imidlertid en sterkere tendens i artiklene publisert før angrepene startet 27. desember, og funnene viser dermed at mediebildet ikke bare er en følge av invasjonen. Nettavisene er ikke med i analysen.| TENDENS PR. MEDIUM | |||
| Medium | Pro Palestina | Nøytral | Pro Israel |
| Dagbladet | 32 | 66 | 2 |
| VG | 29 | 61 | 10 |
| Dagsavisen | 27 | 72 | 1 |
| NRK (TV) | 17 | 78 | 5 |
| Aftenposten | 14 | 80 | 6 |
| TV 2 | 12 | 86 | 2 |
| NRK (radio) | 12 | 84 | 4 |
| Vårt Land | 9 | 74 | 17 |











