Mest delt
Ingeniørstudentene vasser i jobbtilbud
Skilsmissebarnas skjulte sorg
Oljen deler industrien i to
Forbyr salg av barnegrøt
-
Lønnen gikk ned for stillingen som likestillings- og diskrimineringsombudet da Sunniva Ørstavik gikk til jobben.FOTO: SCANPIX/KYRRE LIEN
70 statsdirektører tjener over én million kroner
Likestillings- og diskrimineringsombudet gikk ned i lønn da Sunniva Ørstavik fikk jobben. Samtidig tjener 70 sjefer i staten nå over én million kroner.
AV: per anders johansenatle brunvoll
3. november 2009 ble Sunniva Ørstavik utnevnt til nytt likestillings- og diskrimineringsombud. Hun tiltrådte 1. januar 2010, og overtok etter Beate Gangås. Likestillingsombudet er den eneste stillingen – sammen med direktøren for Norsk Polarinstitutt og to ny ansatte generalinspektører i Forsvaret, som har gått ned i lønn.
Sunniva Ørstavik har 1000 kroner lavere lønn enn sin forgjenger.
Av 164 sjefer i staten gikk 134 opp i lønn. 26 hadde uendret lønn, viser Aftenpostens tall. Den gjennomsnittelige lønnsøkningen for de 164 lederne var 36.036 kroner.
Likestillingsombudet ble opprettet i 2006, og har ansvaret for Likestillingssenteret, Likestillingsombudet og Senter mot etnisk diskriminering (SMED) er gått inn i det nye Ombudet.
Via sin pressemedarbeider sier Ørstavik at hun ikke ønsker å kommentere saken, og henviser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
– Det er de som fastsetter lønnen, sier Ørstavik.
Aftenposten presenterer i dag tall som viser at 48 direktører i statlige virksomheter fikk større lønnstillegg enn de ansatte i fjor . På to år er antallet sjefer i staten med over en million kroner i årslønn økt fra 33 til 70.
Om lag halvparten av de største lønnshoppene kom i forbindelse med nyansettelser, selv om de fleste nye sjefene ble rekruttert fra det offentlige.
Tallene omfatter ikke departementene og sjefene i fristilte statlige selskaper.
Disse økte mest
Lønnen til den nye direktøren for Pensjonstrygden for sjømenn Geir Bø økte med 165.000 kroner til 979.000 kroner, mens den nye riksantikvaren Jørn Holme fikk 177.000 kroner høyere lønn enn sin forgjenger av miljøvernminister Erik Solheim. Direktøren for Universitetet for miljø- og biovitenskap hadde en lønnsvekst på 105.000 kroner til 912.000 kroner.
6 av de 20 høyeste tilleggene var forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland ansvarlig for.
Mest til menn
Lønnsvinnerne er først og fremst menn, viser Aftenpostens kartlegging av lønnsveksten til sjefene i staten. Bare en av fire direktører med lønnshopp ut over normal lønnsutvikling var kvinner, selv om en av tre sjefer i staten er kvinner.
Halvparten av de største lønnshoppene ble dessuten gitt av SV-statsråder. SV krevde i fjor at sjefene burde ha nullvekst. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) ansvarlig for 6 av de 20 høyeste lønnstilleggene.
Ansatte reagerer
Flere av fagforeningene tar et oppgjør med lønnsveksten til sjefene. Lederen for YS Sat, Pål N. Arnesen, sier at det er uhørt at så mange sjefer i staten har hatt så høy lønnsvekst.
– Sjefene i staten hadde også i 2007 et kraftig lønnshopp. Da lovet regjeringen at det var en engangsforeteelse. De færreste stedene i staten hadde lokale forhandlinger i fjor, og da er det uhørt med så store lønnshopp for mange stillinger, sier Arnesen.
Informasjonssjef Erik Syrstad i LO Stat sier at slike lønnshopp gjør det vanskelig å kreve moderasjon av organisasjonens medlemmer.
– Skal vi være med på dugnad, må alle være med, sier Syrstad.
Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap) sier at lønnsutviklingen til 300 ledere som er med i statens lederlønnsordning har vært på linje med utviklingen i samfunnet ellers, målt fra 1998
Tabellen under er sorterbar. Klikk på tabelltoppene for å sortere.
| Virksomhet | Stillingsbetegnelse | Dep.
område |
Lønn
ialt |
Økning
2008-2009 |
|---|---|---|---|---|
| Forsvarsstaben | generalinsp.-hv | FD | 922000 | -57700 |
| Forsvarsstaben | generalinsp.-hæren | FD | 942000 | -15100 |
| Norsk polarinstitutt | direktør | MD | 852000 | -12000 |
| Likestillings- og diskrimineringsombud | Likestillings- og diskrimineringsombud | BLD | 881000 | -1000 |
| KRIPOS | sjef for Kripos | JD | 978000 | 1000 |
| Forsvarets operative hovedkvarter | sjef FOH/GL | FD | 1011000 | 6000 |
| IMDi | direktør | AID | 1098500 | 10200 |
| Vestfinnmark | politimester | JD | 794000 | 17000 |
| Follo | politimester | JD | 838000 | 18000 |
| Haugaland og Sunnhordland | politimester | JD | 823000 | 18000 |
| Sogn og Fjordane | politimester | JD | 828000 | 18000 |
| Salten | politimester | JD | 823000 | 18000 |
| Sunnmøre | politimester | JD | 818000 | 18000 |
| Vestoppland | politimester | JD | 818000 | 18000 |
| Nordre Buskerud | politimester | JD | 818000 | 18000 |
| Statens landbruksforvaltning | direktør | LMD | 898000 | 18000 |
| Barneombudet | barneombud | BLD | 901000 | 19000 |
| Østfold | politimester | JD | 883000 | 19000 |
| Vestfold | politimester | JD | 857000 | 19000 |
| Telemark | politimester | JD | 857000 | 19000 |
| Hedmark | politimester | JD | 852000 | 19000 |
| Søndre Buskerud | politimester | JD | 878000 | 19000 |
| Asker og Bærum | politimester | JD | 878000 | 19000 |
| Nord-Trøndelag | politimester | JD | 847000 | 19000 |
| Midtre Hålogaland | politimester | JD | 847000 | 19000 |
| Troms | politimester | JD | 847000 | 19000 |
| Nordmøre og Romsdal | politimester | JD | 847000 | 19000 |
| Østfinnmark | politimester | JD | 842000 | 19000 |
| Helgeland | politimester | JD | 852000 | 19000 |
| Fiskeridirektoratet | fiskeridirektør | FKD | 1096000 | 21000 |
| Statens Pensjonskasse | direktør | AID | 1135000 | 21000 |
| Departementenes servicesenter | direktør | FAD | 1073000 | 21000 |
| Datatilsynet | direktør | FAD | 1021000 | 21000 |
| FD | mil. ass dep råd/gen løytnant | FD | 1036000 | 21000 |
| Forsvarsstaben | sjef ØS/gen major | FD | 978100 | 21000 |
| Statens strålevern | direktør | HOD | 998000 | 21000 |
| Statens legemiddelverk | direktør | HOD | 998000 | 21000 |
| Hordaland | politimester | JD | 951000 | 21000 |
| Rogaland | politimester | JD | 952000 | 21000 |
| Sør-Trøndelag | politimester | JD | 937000 | 21000 |
| Romerike | politimester | JD | 942000 | 21000 |
| Meteorologiske institutt | direktør | KD | 992000 | 21000 |
| Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) | adm. direktør | NHD | 940000 | 21000 |
| Statistisk Sentralbyrå | forskningsdirektør | FIN | 819000 | 22000 |
| Statsbygg | direktør | FAD | 1207000 | 23000 |
| Statens helsetilsyn | direktør | HOD | 1225800 | 23000 |
| Norsk folke-helseinstitutt | direktør | HOD | 1225800 | 23000 |
| Mattilsynet | direktør | LMD | 1104000 | 23000 |
| Oljeskattekontoret | oljeskattedirektør | FIN | 1094000 | 24000 |
| Konkurransetilsynet | konkurransedirektør | FAD | 1264000 | 24000 |
| Økokrim | sjef for Økokrim | JD | 1029000 | 24000 |
| Dir. for samf.sikkerhet og beredskap | direktør | JD | 999000 | 24000 |
| Oslo | politimester | JD | 1074000 | 24000 |
| NVE | vassdragsdirektør | OED | 1105000 | 24000 |
| Oljedirektoratet | oljedirektør | OED | 1110000 | 24000 |
| Statens vegvesen | ass. vegdirektør | SD | 1034000 | 24000 |
| Statens vegvesen | dir. adm.avd. | SD | 934000 | 24000 |
| Statens vegvesen | dir. utbyggingsavd. | SD | 934000 | 24000 |
| Statens vegvesen | dir. teknologiavd. | SD | 934000 | 24000 |
| Statens vegvesen | regionvegsjef, Øst | SD | 1009000 | 24000 |
| Statens vegvesen | regionvegsjef, Sør | SD | 934000 | 24000 |
| Statens vegvesen | regionvegsjef, Vest | SD | 934000 | 24000 |
| Statens vegvesen | regionvegsjef, Midt | SD | 934000 | 24000 |
| Statens vegvesen | regionvegsjef, Nord | SD | 934000 | 24000 |
| Luftfartstilsynet | luftfartsdirektør | SD | 1067500 | 24000 |
| Helsedirektoratet | direktør | HOD | 1352400 | 26000 |
| Riksadvokatembetet | riksadvokat | JD | 1236000 | 26000 |
| Politidirektoratet | direktør | JD | 1236000 | 26000 |
| Statens Innkrevingssentral | direktør | FIN | 937000 | 29000 |
| Brønnøysundregistrene | direktør | NHD | 997000 | 29000 |
| Norges Handelshøgskole | direktør | KD | 902000 | 30000 |
| Senter for statlig økonomistyring (SSØ) | direktør | FIN | 1064000 | 31000 |
| Sjøfartsdirektoratet | Fung. sjøfartsdirektør | NHD | 952000 | 31000 |
| Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) | direktør | NHD | 962000 | 31000 |
| Garantiinstituttet (GIEK) | direktør | NHD | 1099500 | 31000 |
| Post- og teletilsynet | direktør | SD | 1098500 | 33000 |
| Finanstilsynet | finanstilsynsdirektør | FIN | 1164000 | 34000 |
| Statistisk Sentralbyrå | adm. direktør | FIN | 1159000 | 34000 |
| Agder | politimester | JD | 950000 | 34000 |
| Forsvarsstaben | sjef FO/E | FD | 1006300 | 36000 |
| Forsvarsstaben | generalinsp.-sjøf. | FD | 993100 | 36000 |
| Forsvarets forskningsinstitutt | adm. direktør | FD | 1207000 | 36000 |
| Universitetet i Oslo | univ.direktør | KD | 1126000 | 36000 |
| Statens lånekasse | direktør | KD | 1187000 | 38000 |
| Skattedirektoratet | skattedirektør | FIN | 1271000 | 39000 |
| Forbrukerombudet | forbrukerombud | BLD | 902000 | 40000 |
| Toll- og avgiftsdir. | tolldirektør | FIN | 1235000 | 41000 |
| Jernbaneverket | jernbanedirektør | SD | 1283000 | 41000 |
| Statens vegvesen | vegdirektør | SD | 1489000 | 43000 |
| Kystverket | kystdirektør | FKD | 1021000 | 44000 |
| Fylkesmennene, Østfold | fylkesmann | FAD | 984000 | 44000 |
| Fylkesmennene, Oslo og Akershus | fylkesmann | FAD | 984000 | 44000 |
| Fylkesmennene, Hedemark | fylkesmann | FAD | 984000 | 44000 |
| Fylkesmennene, Oppland | fylkesmann | FAD | 984000 | 44000 |
| Fylkesmennene, Buskerud | fylkesmann | FAD | 984000 | 44000 |
| Fylkesmennene, Vestfold | fylkesmann | FAD | 984000 | 44000 |
| Fylkesmennene, Telemark | fylkesmann | FAD | 984000 | 44000 |
| Fylkesmennene, Vest-Agder | fylkesmann | FAD | 984000 | 44000 |
| Fylkesmennene, Hordaland | fylkesmann | FAD | 984000 | 44000 |
| Fylkesmennene, Sogn og Fjordane | fylkesmann | FAD | 984000 | 44000 |
| Fylkesmennene, Møre og Romsdal | fylkesmann | FAD | 984000 | 44000 |
| Fylkesmennene, Sør-Trøndelag | fylkesmann | FAD | 984000 | 44000 |
| Fylkesmennene, Nordland | fylkesmann | FAD | 984000 | 44000 |
| Fylkesmennene, Troms | fylkesmann | FAD | 984000 | 44000 |
| Statens arbeidsmiljøinstitutt | direktør | AID | 969000 | 46000 |
| Havforskningsinstitutt | admin. direktør | FKD | 1026000 | 46000 |
| Husbanken | adm dir | KRD | 1081000 | 46000 |
| Nasjonalbiblioteket | nasjonalbibliotekar | KKD | 1095000 | 48000 |
| Forsvarsbygg | adm. direktør | FD | 1237200 | 48200 |
| Domstoladministrasjonen | direktør | JD | 1077000 | 48300 |
| UNE | direktør | AID | 1163800 | 50600 |
| FD | kontreadmiral | FD | 1002000 | 51000 |
| Statens kartverk | kartverksjef | MD | 1069000 | 51000 |
| Arbeidstilsynet | direktør | AID | 1158000 | 52000 |
| Gudbrandsdal | politimester | JD | 863000 | 53000 |
| Universitetet i Bergen | univ.direktør | KD | 987000 | 53000 |
| UDI | direktør | AID | 1209000 | 54000 |
| Politiets sikkerhetstjeneste | overvåkningssjef | JD | 1106000 | 54500 |
| Universitetet i Tromsø | univ.direktør | KD | 926000 | 55000 |
| Petroleumstilsynet | direktør | AID | 1203000 | 58000 |
| Utdanningsdirektoratet | direktør | KD | 1110000 | 60000 |
| NORAD | direktør | UD | 1237200 | 60700 |
| Dir.for naturforvaltning | direktør | MD | 994000 | 61000 |
| Statens forurensingstilsyn | direktør | MD | 962000 | 61000 |
| Riksadvokatembetet | førstestatsadvokat | JD | 953000 | 62000 |
| Forsvarsstaben | sjef Forsvarsstaben VA | FD | 1121000 | 64000 |
| Arbeids- og velferdsetaten | direktør | AID | 1429000 | 65200 |
| Fylkesmennene, Rogaland | fylkesmann | FAD | 984000 | 74000 |
| Fylkesmennene, Nord-Trøndelag | fylkesmann | FAD | 984000 | 74000 |
| Fylkesmennene, Finnmark | fylkesmann | FAD | 984000 | 74000 |
| Fylkesmennene, Aust-Agder | fylkesmann | FAD | 984000 | 74000 |
| NTNU | rektor | KD | 1099000 | 76000 |
| Høyesterett | direktør | JD | 1041000 | 90000 |
| Norges veterinærhøgskole | direktør | KD | 821000 | 91000 |
| Forsvarsstaben | forsvarssjef | FD | 1354000 | 98000 |
| Universitet for miljø- og biovitenskap | fung. Dir | KD | 912000 | 105000 |
| Pensjonstrygden for sjømenn | direktør | AID | 979000 | 165000 |
| Riksantikvaren | riksantikvar | MD | 1119000 | 177000 |
| Riksadvokatembetet | ass. riksadvokat | JD | 1029000 | |
| Washington | ambassadør | UD | 1094000 | |
| NATO | ambassadør | UD | 996000 | |
| Stockholm | ambassadør | UD | 892000 | |
| Moskva | ambassadør | UD | 921000 | |
| Geneve WTO | ambassadør | UD | 901000 | |
| Berlin | ambassadør | UD | 1086000 | |
| EU-delegasjon | ambassadør | UD | 1036000 | |
| Maputo | ambassadør | UD | 802000 | |
| Paris | ambassadør | UD | 916000 | |
| OECD-deleg. | ambassadør | UD | 892000 | |
| Geneve FN | ambassadør | UD | 1056000 | |
| London | ambassadør | UD | 1121000 | |
| FN, New York | ambassadør | UD | 931000 | |
| Beijing | ambassadør | UD | 1016000 | |
| OSSE | ambassadør | UD | 892000 | |
| Dar es Salam | ambassadør | UD | 852000 | |
| Helsingfors | ambassadør | UD | 1023000 | |
| Tokyo | ambassadør | UD | 916000 | |
| København | ambassadør | UD | 1016000 | |
| Pretoria | ambassadør | UD | 912000 | |
| Kabul | ambassadør | UD | 1036000 | |
| Khartoum | ambassadør | UD | 892000 | |
| Forsvarsstaben | sjef FST/O,GM | FD | 1002000 | |
| Forsvarsstaben | generalinsp. Luftf. | FD | 1051000 | |
| Forsvarets logistikkorganisasjon | sjef FLO, gen.major | FD | 1016000 |
Les også
Siste fra seksjon
-
Mann dømt til fire års fengsel for voldtekt
En litauisk mann i slutten av 30-årene er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i fire år og åtte måneder for voldtekt.
10 februar 2012 17:46
