-
Svein Stiksrud er en av Oslos mest populære og travle fastleger, med nesten 2500 listepasienter. Han er partner i legekontoret Din Lege som også har syv listetopper, blant annet Keith Hans Gretemeier, Jørgen Skavland og Morten Øwre.FOTO: KNUT SNARE
Fett for Oslos fastleger
Pasienter er god butikk. Oslos mest populære leger hevet millionlønninger i fjor. Men byens travleste leger jobber lange dager.
AV:
Publisert:
Oppdatert:
- Søk i skattelistene her.
- Sjekk hvor mange pasienter din fastlege har.
Syv av allmennlegene her er inne på topp 50-listen i Oslo.
Se hele listen nederst på denne siden.
Nummer to i Oslo og Norge er Svein Stiksrud, med hele 2498 fastlegepasienter. Han ligger også på lønnstoppen. Oslos 50 mest populære fastleger hadde i snitt over 1,3 millioner i inntekt i fjor, viser Aftens gjennomgang. Stiksrud hadde i 2006 en nettoinntekt på 3.572.000 kroner. - Jeg hadde 1,5 millioner pluss fra legevirksomheten, resten er kapitalinntekter, forklarer Stiksrud, som synes han fortjener lønnen. Det er ingen dans på roser å være travel allmennlege. - Mye jobbing gir en høy sluttsum. Jeg jobber fra 08 til 18 hver dag, i helgene må jeg gjøre papirarbeid. Så det blir ikke noen vanvittig god timebetaling. Tilværelsen består av mye jobb. Du ofrer mye, særlig i forhold til familie, sier Stiksrud. Fastleger får årlig 332 kroner pr. innbygger på listen. Pengene utbetales uavhengig av om listepasienten oppsøker lege eller ei. For Stiksrud betyr det en årlig inntekt på godt over 800.000 kroner. I tillegg kommer inntekter fra pasientenes egenandel og trygderefusjoner. - I snitt går hver listepasient til legen 2,5 ganger pr. år. Men på vårt legekontor tar vi hverandres pasienter i ferier og ved sykdom. Med 16.000 pasienter er det alltid travelt, sier Stiksrud. Han hadde tidligere flere enn 2498 pasienter, men mistet en dispensasjon for 200 ekstra. Han er nå forbigått av Dagfinn Sverre Aarskog ved Colloseumklinikken, som har 2502. Men Aarskogs lønn er uvanlig ordinær. Hans skattbare inntekt var på 259.429 kroner i fjor.På aksjemarkedet
- Jeg tjener da helt sikkert mer. Dette er vel det jeg omsetter for i måneden. Jeg har ikke så mye med dette å gjøre, jeg må sjekke med min regnskapsfører, sier Aarskog. Han har som de fleste leger et eget foretak. En fastlege med mange pasienter tar inn adskillig mer i året.- En stor fastlegepraksis tjener opp mot tre millioner, men så kommer utgifter som lønn til ansatte og leie, forteller Aarskog. Den feteste lønnen blant Oslos fastleger har Stein Haudemann-Andersen, men han sper på legelønnen med millioninntekter fra sitt investeringsselskap Adrian, som i fjor gjorde det skarpt på aksjemarkedet.Si din mening!
Er du fornøyd med fastlegeordningen? Si din mening i kommentarfeltet til høyre på sidenDu kan også sende en SMS: Skriv AFTEN, mellomrom, din mening og send til 1985. (Pris pr. melding kr. 1).
Eller send en e-post til aftenforum@aftenposten.no
De mest populære fastlegene i Oslo:
| Etternavn | Fornavn | Legekontor | Pasienter | Inntekt |
| Aarskog | Dagfinn Sverre | Collosseumklinikken | 2502 | 259.429 |
| Stiksrud | Svein | Din Lege As | 2498 | 3.571.934 |
| Knudtzon | Jørgen | Sinsen Legesenter | 2498 | 2.917.274 |
| Khamis | Jamal Jawad | Storgata 38 Legekontor | 2494 | 857.769 |
| Christensen | Per Magnus | Slemdal Legesenter | 2482 | 91.267 |
| Gretemeier | Keith Hans | Din Lege As | 2442 | 1.461.563 |
| Latif | Nadim | Manglerud Legekontor | 2317 | 898.602 |
| Skavlan | Jørgen | Din Lege As | 2265 | 1.915.418 |
| Jacobsen | Britt Uhrenholdt | Eckbo Legekontor | 2245 | 1.570.075 |
| Andresen | Finn Kristen | Fyrstikktorget Legekontor | 2239 | 1.876.651 |
| Nguyen | Phuong Ngoc | Grønlandsleiret Legekontor | 2209 | 1.636.158 |
| Parmo | Morten | Ekeberg Legekontor | 2199 | 1.575.770 |
| Vattekar | Tor-Narve | Ekeberg Legekontor | 2197 | 1.389.737 |
| Petrov | Maria Ljubica | Vika Helsesenter | 2195 | 160.611 |
| Groth | Christian | Bjørnsletta Legesenter | 2190 | 1.014.978 |
| Løvland | Harald Eik | Manglerud Legekontor | 2188 | 991.735 |
| Langsholdt | Thor Helge | Storgata 38 | 2155 | 1.719.463 |
| Aaserud | Just Martin | Smestad Legesenter | 2146 | 1.094.107 |
| Romfo | Otto S. | Tåsenklinikken | 2100 | 1.658.897 |
| Biermann | Christian W. | Smestad Legesenter | 2095 | 1.429.175 |
| Helberg | Steinar | Collosseumklinikken | 2088 | 269.905 |
| Øwre | Morten | Din Lege As | 2082 | 1.207.299 |
| Karstad | Olav | Sinsenklinikken | 2072 | 1.309.783 |
| Bjørkly | Sonja Elisabeth | Arkaden Legesenter | 2040 | 518.365 |
| Fleischer | Tone | Fleischerklinikken Colosseum | 2002 | 511.366 |
| Audo | Angela Mansor | Grønland Helsesenter | 2001 | 442.523 |
| Fismen | Andreas | Din Lege As | 2000 | 1.095.895 |
| Kongshaug | Marthe Kristin | Rodeløkka Legesenter | 1990 | 0 |
| Flaaten | Bjørn Olav | Legene På Sinsen | 1988 | 1.730.638 |
| Kaarby | Ola | Cc Vest Legesenter | 1986 | 1.440.466 |
| Martinsen | Haavard | Kragskogen Legesenter | 1985 | 1.031.600 |
| Daae-Johansen | Trond | Lille Grensen Legesenter | 1943 | 1.044.639 |
| Normann | Terje | Grønland Helsesenter | 1919 | 533.038 |
| Jacobsen | Frede Wælgaard | Eckbo Legekontor | 1891 | 1.496.424 |
| Sørdal | Jan Olav | Linderud Legesenter | 1887 | 1.459.485 |
| Eide | Anne Lill | Klinikk For Alle | 1884 | 600.364 |
| Thaulow | Inger Størmer | Kragskogen Legesenter | 1881 | 1.246.266 |
| Braastad | Lene | Din Lege As | 1855 | 733.022 |
| Ytteborg | Erik | Borgen Legesenter | 1834 | 914.214 |
| Andersen | Grete Maria | Studenthelsetjenesten | 1830 | 495.123 |
| Kumar | Krishan | Dr. Kumars Kontor | 1829 | 717.741 |
| Haudemann-Andersen | Stein | Bentsebro Legesenter | 1809 | 13.402.531 |
| Rygh | Helge | Lille Grensen Legesenter | 1803 | 642.897 |
| Khawar | Khalid Mahmoud | Grønland Helsesenter | 1801 | 800.271 |
| Pihlstrøm | Øystein | Markveien Legesenter | 1801 | 1.033.916 |
| Sundseth | Anne Cathrine | Din Lege As | 1799 | 869.314 |
| Hovind | Hans Gerhard | Bogerud Legesenter | 1792 | 1.404.484 |
| Bugge | Harald | Bentsebro Legesenter | 1791 | 724.599 |
| Jerkø | Dag | Nedre Grefsen Legegruppe | 1788 | 1.450.154 |
| Kaur | Navneet | Fyrstikktorget Legekontor | 1787 | 1.085.276 |
| Bærentzen | Per | Holmlia Legesenter | 1779 | 1.304.417 |
| Aarnæs | Tore Mogens | Slemdal Legesenter | 1768 | 566.144 |
| Steenfeldt-Foss | Henrik | Bogstadveien Legegruppe | 1747 | 1.553.866 |
| Danø | Troels Lindberg | Ullevål Stadion Legesenter | 1739 | 1.334.482 |
- Søk i skattelistene her.
Les også
Siste fra seksjon
-
To drap står uoppklart: «Det er folk som vet, men ikke forteller»
Politiet sliter med å få tillit og innpass i utenlandske miljøer.
27 mai 2012 12:26
Ligningstallene viser: Nettoinntekt, ligningsformue og samlet skatt.Nettoinntekten, "alminnelig inntekt", inkluderer alle typer inntekt etter rentefradrag og andre fradrag. Brutto lønn og brutto pensjoner er ikke inkludert.Ligningsformue er fastsatt etter særskilte regler som gjør at den ligger langt lavere enn faktisk formue. Særlig viktig er den svært lave verdsettelsen av boliger og annen eiendom.Samlet skatt inkluderer toppskatt og trygdeavgift på brutto lønn og brutto pensjon, 28 prosent skatt på netto- inntekten og formuesskatt.
På forsiden akkurat nå
Siste nytt
Mest lest
Under denne fartsdumpen røk vannledningen. Nå må huseierne ut med 180.000 hver.
Vannledningsbrudd kan bli et mareritt for private huseiere.
Femåring lå to minutter under vann, sendt til sykehus
En gutt (5) ble reddet opp fra vannet i Hvervenbukta i Oslo.


Kommentarer