| FOTBALL: ENGELSK 1. DIVISJON |
| Gillingham – Tranmere | 0 | - | 1 |
| Swindon – Oldham | 4 | - | 2 |
| Bristol R. – Walsall | 0 | - | 1 |
| Brighton – Huddersfield | 0 | - | 0 |
| Norwich | 30 | 19 | 6 | 5 | 65 | - | 32 | 63 |
| Leeds | 28 | 18 | 7 | 3 | 50 | - | 21 | 61 |
| Charlton | 30 | 15 | 12 | 3 | 53 | - | 33 | 57 |
| Colchester | 29 | 16 | 7 | 6 | 45 | - | 29 | 55 |
| Swindon | 28 | 14 | 10 | 4 | 45 | - | 35 | 52 |
| Millwall | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | - | 30 | 49 |
| Huddersfield | 28 | 13 | 8 | 7 | 50 | - | 30 | 47 |
| MK Dons | 29 | 14 | 4 | 11 | 43 | - | 37 | 46 |
| Bristol R. | 29 | 12 | 3 | 14 | 36 | - | 45 | 39 |
| Walsall | 28 | 9 | 10 | 9 | 36 | - | 34 | 37 |
| Brentford | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | - | 29 | 37 |
| Leyton O. | 29 | 9 | 8 | 12 | 39 | - | 44 | 35 |
| Southampton | 28 | 11 | 11 | 6 | 47 | - | 32 | 34 |
| Yeovil | 29 | 8 | 10 | 11 | 40 | - | 42 | 34 |
| Carlisle | 28 | 8 | 10 | 10 | 36 | - | 40 | 34 |
| Hartlepool | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | - | 47 | 32 |
| Southend | 29 | 8 | 7 | 14 | 32 | - | 41 | 31 |
| Exeter | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | - | 45 | 31 |
| Brighton | 29 | 7 | 9 | 13 | 34 | - | 47 | 30 |
| Oldham | 27 | 7 | 8 | 12 | 23 | - | 34 | 29 |
| Gillingham | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | - | 43 | 29 |
| Tranmere | 29 | 8 | 5 | 16 | 25 | - | 47 | 29 |
| Wycombe | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | - | 56 | 23 |
| Stockport | 28 | 3 | 7 | 18 | 23 | - | 54 | 16 |
Opprykk: To første. Kvalifisering: Fire neste. Nedrykk: Fire siste. Southampton idømt 10 minuspoeng.
Spilles på
Lørdag
Brentford – Wycombe, Brighton – Norwich, Carlisle – MK Dons, Huddersfield – Swindon, Leyton O. – Leeds, Millwall – Exeter, Oldham – Walsall, Southend – Tranmere, Stockport – Colchester, Yeovil – Gillingham.
Mandag
Bristol R. – Charlton.
Tirsdag
Carlisle – Huddersfield, Leeds – Walsall, Yeovil – Colchester.










