-
Eneboligen på Kalhammeren i Stavanger (t.v.) ble endelig solgt: 450.000 kroner under ønsket pris. Eneboligen på Flatåsen i Trondheim (t.h.) ble solgt til prisantydning.FOTO: EIENDOMSMEGLER1/DNB NOR EIENDOM (MONTASJE)
34 av 54 fortsatt usolgt
Én bolig ble solgt 450.000 under ønsket pris.
FOTO: AKTIV EIENDOM
Vi har siden slutten av oktober i fjor fulgt utviklingen av 54 tilfeldig utvalgte boliger i Norges syv største byer.
Fire måneder etter at de ble lagt ut for salg er fremdeles 34 av dem usolgt.
Verst står det til i Tromsø: Der er ingen av boligene solgt.
Se statusen på alle 54 boligene nederst i saken
Under prisantydning
20 av de 54 boligene er nå solgt.
Hele fem av disse er solgt etter nyttår.
De fleste av boligene som blir solgt, blir solgt under første ønsket pris.
En del av boligene er også satt ned i pris siden de ble lagt ut i høst.
Hva menes med prisantydning? Få svaret i vår bolig-quiz!
450.000 under ønsket pris
Sjur A. Svihus, salgsansvarlig i Eiendomsmegler1, har nettopp solgt en enebolig på Kalhammeren i Stavanger.
Den 165 kvadratmeter store boligen ble solgt 450.000 kroner under ønsket pris.
- Det tok tre måneder å få solgt eiendommen. Da må det legges til at julen var i disse tre månedene, sier han.
Kommer flere på visning
Rolf Endsjø ved DnB NOR Eiendom i Sandnes har som Svihus nettopp solgt en bolig i Stavanger-regionen.
- Den ble endelig solgt. Prisen endte på 1.670.000 kroner, noe som eieren er fornøyd med, sier Endsjø.
Han har forsøkt å selge en 45 kvadratmeter stor leilighet siden oktober. Den ble til slutt solgt 120.000 kroner under første ønsket pris.
- Salgsprossessen startet bra med greit med folk på visning. Så ble det rimelig stille frem til jul. Aktiviteten har vært bra etter jul og flere har vært på visningene, sier han.
Som Aftenposten har skrevet tidligere: Det selges flere boliger, men prisene har falt.
- Det er ingen tvil om at markedet har endret seg til det positive, men selvfølgelig så tar det fremdeles tid selv om det kommer folk, sier Endsjø.
Les også: Leieprisene faller for første gang på fire år
18 trukket
Av de 54 boligene er hele 18 av dem trukket fra markedet.
Flest selgere har trukket seg i hovedstaden. I Oslo øst/sør og i Oslo øst/nord har fire av seks selgere trukket boligen.
I Fredrikstad og i Tromsø er ingen av boligene trukket. I Fredrikstad er to av boligene solgt, mens man i Tromsø virkelig sliter. Her er ingen av de seks utvalgte boligene solgt.
Hvor går boligmarkedet? Del din mening med andre lesere i kommentarfeltet til høyre.
Har du tips om boligmarkedet? Sliter du med å selge, eller fikk du solgt veldig kjapt? Send oss en epost.
Slik går det med boligene i Aftenpostens boligsjekk
Prisantydning viser prisantydning inkludert fellesgjeld. Siste kolonne, «Pris vs. antydning», viser forskjellen mellom første ønsket pris og salgspris hvor fellesgjelden ikke er med.
Boligsjekken - Oslo vest/sentrum
| Bolig | Pris* | Areal** | Status uke 7 | Solgt for | Pris vs. antydning |
| Fagerborg | 1.116.574 | 13m² | Trukket | - | - |
| Majorstuen | 1.800.000 | 42m² | Solgt | 1.640.000 | -160.000 |
| Majorstuen | 2.450.000 | 55m² | Solgt | 2.450.000 | 0 |
| Holmendammen | 6.250.000 | 169m² | Trukket | - | - |
| Holmendammen | 7.900.000 | 227m² | Solgt | 7.400.000 | -500.000 |
| Vettakollen | 28.000.000 | 412m² | Trukket | - | - |
*Prisantydning inkl. fellesgjeld **Primærrom (P-ROM) (1) Informerer kun om bruttoareal (2) Informerer kun om bruksareal
Boligsjekken - Oslo øst/sør
| Bolig | Pris* | Areal** | Status uke 7 |
| Vålerenga | 965.669 | 15m² | Ikke solgt |
| Kampen | 1.590.000 | 50m² | Trukket |
| Oppsal | 1.578.000 | 67m² | Solgt |
| Toppåsen | 2.489.067 | 106m² | Trukket |
| Nordstrand | 5.990.000 | 238m² | Trukket |
| Nordstrand | 13.500.000 | 335m² | Trukket |
*Prisantydning inkl. fellesgjeld **Primærrom (P-ROM) (1) Informerer kun om bruttoareal (2) Informerer kun om bruksareal
Interessert i boligmarkedet? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.
Boligsjekken - Oslo øst/nord
| Bolig | Pris* | Areal** | Status uke 7 |
| Teisen | 968.000 | 24m² | Ikke solgt |
| Kjelsås | 2.601.602 | 64m² | Trukket |
| Torshov | 4.520.000 | 89m² | Trukket |
| Vestli | 2.390.000 | 122m² | Trukket |
| Furuset | 4.400.000 | 214m² | Solgt |
| Grefsen | 15.000.000 | 269m² | Trukket |
*Prisantydning inkl. fellesgjeld **Primærrom (P-ROM)
Boligsjekken - Bergen
| Bolig | Pris* | Areal** | Status uke 7 | Solgt for | Pris vs. antydning |
| Bergen sentrum | 1.081.039 | 16m² | Solgt | - | - |
| Nordnes | 1.197.928 | 38m² | Solgt | 1.125.000 | 25.000 |
| Bergen sentrum | 3.000.000 | 92m² | Solgt | 2.680.000 | -320.000 |
| Lønborg | 2.628.373 | 138m² | Trukket | - | - |
| Laksevåg | 5.890.000 | 251m² | Trukket | - | - |
| Kalfaret | 10.500.000 | 367m² | Ikke solgt | - | - |
*Prisantydning inkl. fellesgjeld **Primærrom (P-ROM)
Boligsjekken - Trondheim
| Bolig | Pris* | Areal** | Status uke 7 | Solgt for | Pris vs. antydning |
| Trondheim sentrum | 921.272 | 21m² | Trukket | - | - |
| Lerkendal | 1.720.000 | 44m² | Solgt | 1.700.000 | -20.000 |
| Elgeseter | 1.801.513 | 62m² | Ikke solgt | - | - |
| Fagerlia | 2.020.655 | 91m² | Solgt | 1.750.000 | -200.000 |
| Flatåsen | 2.890.000 | 149m² | Solgt | 2.890.000 | 0 |
| Høvringen (1) | 10.990.000 | 680m² | Trukket | - | - |
*Prisantydning inkl. fellesgjeld **Primærrom (P-ROM) (1) Informerer kun om bruttoareal
Boligsjekken - Stavanger
| Bolig | Pris* | Areal** | Status uke 7 | Solgt for | Pris vs. antydning |
| Vestre Platå | 1.495.000 | 30m² | Solgt | 1.400.000 | -95.000 |
| Storhaug | 1.790.000 | 45m² | Solgt | 1.670.000 | -120.000 |
| Sanddal | 2.258.692 | 94m² | Solgt | 2.010.000 | 20.000 |
| Tasta | 2.700.000 | 110m² | Solgt | 2.610.000 | -90.000 |
| Kalhammeren | 2.850.000 | 165m² | Solgt | 2.400.000 | -450.000 |
| Tasta | 11.000.000 | 287m² | Trukket | - | - |
*Prisantydning inkl. fellesgjeld **Primærrom (P-ROM)
Boligsjekken - Kristiansand
| Bolig | Pris* | Areal** | Status uke 7 | Solgt for | Pris vs. antydning |
| Vågsbygd | 1.150.000 | 27m² | Trukket | - | - |
| Lund | 1.928.000 | 67m² | Trukket | - | - |
| Slettheia | 1.213.000 | 60m² | Solgt | - | - |
| Gimlekollen | 3.750.000 | 182m² | Ikke solgt | - | - |
| Tinnheia | 2.200.000 | 185m² | Solgt | 2.520.000 | 320.000 |
| Hånes | 12.900.000 | 264m² | Ikke solgt | - | - |
*Prisantydning inkl. fellesgjeld **Primærrom (P-ROM)
Boligsjekken - Fredrikstad
| Bolig | Pris* | Areal** | Status uke 7 | Solgt for | Pris vs. antydning |
| Cicignon | 677.715 | 25m² | Solgt | 400.000 | -90 000 |
| Fredrikstad sentrum | 1.091.424 | 42m² | Ikke solgt | - | - |
| Høiendal | 1.166.708 | 62m² | Ikke solgt | - | - |
| Pettersand | 900.000 | 46m² | Solgt | 830.000 | -70000 |
| Cicignon | 3.700.000 | 247m² | Ikke solgt | - | - |
| Fredrikstad sentrum (1) | 12.000.000 | 907m² | Ikke solgt | - | - |
*Prisantydning inkl. fellesgjeld **Primærrom (P-ROM) (1) Informerer kun om bruttoareal
Boligsjekken - Tromsø
| Bolig | Pris* | Areal** | Status uke 7 | |
| Tromsø sentrum | 990.000 | 21m² | Ikke solgt | |
| Elverhøy | 1.080.128 | 26m² | Ikke solgt | |
| Myrland | 1.556.563 | 80m² | Ikke solgt | |
| Søndre Bjerkaker | 2.120.000 | 81m² | Ikke solgt | |
| Tomasjord | 3.250.000 | 153m² | Ikke solgt | |
| Tromsø sentrum (2) | 13.500.000 | 194m² | Ikke solgt |
*Prisantydning inkl. fellesgjeld **Primærrom (P-ROM) (2) Informerer kun om bruksareal
FOTO: AKTIV EIENDOM
Hva tjente du egentlig? Søk i skattelistene her.
Interessert i personlig økonomi? Få vårt nyhetsbrev her.
Ledige Stillinger
Siste fra seksjon
-
Streiken i staten trappes opp
Både LO stat og YS stat varsler opptrapping av streiken fra onsdag over pinse. Det blir full stans i all lostjeneste og tomme celler i Arendal fengsel, avdeling Evje.
25 mai 2012 14:16
Mest lest økonomi
Amerikanske medier: Facebook vurderer å kjøpe opp Opera
Den norske IT-suksessen Opera kan havne i Mark Zuckerbergs hender, ifølge amerikansk teknologinettsteder.
Julegaven ble til 13 millioner barnehageplasser
De første 40 årene har Ekofisk-feltet produsert olje for 1791 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 13 millioner barnehageplasser.
Jobbsøk
Rekrutteringsselskaper
Valutaer, børser og olje
| Valuta | +/- | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,01 | 6,00 |
|
|
-0,00 | 0,84 |
|
|
+0,01 | 7,54 |
|
|
+0,01 | 9,41 |
| Børs | +/- % | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,09% | 392,17 |
|
|
-0,61% | 12 454,83 |
| Olje | +/- | Siste |
|---|---|---|
| Nordsjø | +0,69 | 107,52 |


Kommentarer