-
FOTO: ROBERT GALBRAITH
Billigere å kjøpe miljøbiler
Regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt å kjøpe biler med lave CO2-utslipp. Se hvilke biler som rammes.
AV: carl alfred dahl , oda oda aarseth
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2010 lavere avgifter for miljøvennlige biler.
- Vi forsterker de økonomiske motivene til kjøp av biler med lave CO2-utslipp. Dette bidrar til at vi kan nå målet om et gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler på 120 g/km i 2012, sier finansminister Kristin Halvorsen i en melding.
Finansdepartementet gir følgende eksempel:
Forslaget til endringer i engangsavgiften innebærer for eksempel at en bil med CO2-utslipp på 100 g/km og effekt på 70 kW får en reell avgiftslettelse på om lag 7 150 kroner, mens en bil med CO2-utslipp på 200 g/km og effekt på 110 kW får en reell avgiftsskjerpelse på om lag 8850 kroner.
Du kan regne ut engangsavgiften på bilen du ønsker deg på hjemmesidene til Statsbudsjettet.
Les også: Dyrere årsavgift for dieselbiler
Må punge ut
Biler med CO2-utslipp under 120 g/km, såkalte lavutslippsbiler, får et støtte fradrag i engangsavgiften enn tidligere.
Mens biler med CO2-utslipp over 153 g/km kan belage seg på å punge ut enda mer.
Regjeringen har satt som mål at gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler skal være 120 g/km i 2012.
Finansdepartementet skriver at en bil med CO2-utslipp på 100 g/km og effekt på 70 kW får en reell avgiftslettelse på om lag 7 150 kroner, mens en bil med CO2-utslipp på 200 g/km og effekt på 110 kW får en reell avgiftsskjerpelse på om lag 8 850 kroner.
Her ser du endringene for de 20 mest solgte bilene:
| Merke | Variant | Effekt (kW) | Egenvekt (kg) | CO2-utslipp (g/km) | Nominell endring (kroner) | Reell endring (kroner) |
| Toyota | Avensis 2.0-126 D | 93 | 1520 | 142 | -97 | -2 169 |
| Honda | CR-V 2.2-140 D | 103 | 1612 | 173 | 6 627 | 3 735 |
| VW | Passat 2.0-110 D | 81 | 1467 | 129 | -2 460 | -4 098 |
| Toyota | U.Cruis 1.4-90 D 4WD | 66 | 1240 | 130 | -1 914 | -3 015 |
| VW | Golf 1.6-90 D | 66 | 1239 | 118 | -4 124 | -5 111 |
| Ford | Mondeo 2.0-116 D | 85 | 1501 | 156 | 2 823 | 795 |
| Hyundai | I20 1.2-77 | 57 | 970 | 124 | -2 716 | -3 496 |
| Volvo | V70 2.0-136 D | 100 | 1577 | 157 | 3 246 | 688 |
| Ford | Kuga 2.0-136 D 4WD | 100 | 1538 | 169 | 5 521 | 2 973 |
| Peugeot | 308 1.6-109 D SW | 80 | 1495 | 134 | -1 338 | -3 091 |
| Subaru | Forester 2.0-147 D 4 | 108 | 1550 | 170 | 5 943 | 3 164 |
| Ford | Mondeo 2.0-116 D | 85 | 1501 | 139 | -576 | -2 441 |
| VW | Tiguan 2.0-140 D 4M | 103 | 1604 | 186 | 12 128 | 8 687 |
| Peugeot | 3008 1.6-109 D | 80 | 1425 | 137 | -933 | -2 523 |
| Toyota | Avensis 1.8-147 | 108 | 1430 | 158 | 3 190 | 878 |
| Toyota | Auris 1.4-90 D | 66 | 1280 | 130 | -1 860 | -3 015 |
| Audi | Q5 2.0-170 D Quattro | 125 | 1770 | 179 | 8 837 | 4 878 |
| Volvo | V50 1.6-109 D | 80 | 1318 | 118 | -4 715 | -5 945 |
| Nissan | Qashqai 1.5-106 D | 78 | 1407 | 139 | -485 | -2 024 |
| Toyota | Prius 1.5-77 | 57 | 1300 | 104 | -5 115 | -5 854 |
Kilde: www.statsbudsjettet.no. * Nominelt betyr at det ikke tas hensyn til prisstigning. Reelt betyr at det tas hensyn til prisstigning, og satsene er omregnet til samme år. Eksempel: For hele perioden (2006-2010) er 2006-satsene prisjustert til 2010-nivå.
Spørsmål om statsbudsjettet? Skattebetalerforeningen stiller til nettprat fra klokken 13. Send inn dine spørsmål.
Ledige Stillinger
Siste fra seksjon
-
Streiken i staten trappes opp
Både LO stat og YS stat varsler opptrapping av streiken fra onsdag over pinse. Det blir full stans i all lostjeneste og tomme celler i Arendal fengsel, avdeling Evje.
25 mai 2012 14:16
Mest lest økonomi
Julegaven ble til 13 millioner barnehageplasser
De første 40 årene har Ekofisk-feltet produsert olje for 1791 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 13 millioner barnehageplasser.
Amerikanske medier: Facebook vurderer å kjøpe opp Opera
Den norske IT-suksessen Opera kan havne i Mark Zuckerbergs hender, ifølge amerikansk teknologinettsteder.
Jobbsøk
Rekrutteringsselskaper
Valutaer, børser og olje
| Valuta | +/- | Siste |
|---|---|---|
|
|
-0,00 | 5,99 |
|
|
-0,00 | 0,84 |
|
|
+0,00 | 7,53 |
|
|
-0,00 | 9,39 |
| Børs | +/- % | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,09% | 392,17 |
|
|
-0,61% | 12 454,83 |
| Olje | +/- | Siste |
|---|---|---|
| Nordsjø | +0,69 | 107,52 |

