-
Konsernsjef Rune Bjerke i DnB NOR banker det meste av kolleger i skattelistene.FOTO: SVEIN ERIK FURULUND
Blir rik på pengene dine
Så mye tjente banktoppene i fjor - før finanskrisen.
AV: carl alfred dahl , karianne steinsland
Finanskrisen er over oss. Internasjonale banker har gått konkurs, norske banker har fått krisehjelp fra regjeringen.
Likevel - norske banktopper hadde et særdeles godt inntektsår i fjor.
Se hva eiendomsmeglerne tjente:
DnB NOR og Nordea
Rune Bjerke sitter på toppen av Norges største bank, DnB NOR, på andre året.
Dette ga ham en inntekt på nærmere 5,3 millioner kroner i fjor.
Men han er langt fra den banktoppen som tjener aller best.
Se hele listen nederst i saken.
Gunn Wærsted tok over sjefsstolen i landets nest største bank, Nordea, for et drøyt år siden.
Før dette hadde hun topplederjobben i Sparebank 1 Gruppen i omtrent fem år.
Ifølge Dagens Næringsliv fikk hun med seg fem millioner kroner i etterlønn og syv millioner i en pensjonspakke da hun sluttet i midten av april ifjor.
16,2 millioner av dette dukker opp i form av nettoinntekt i skattelistene.
Terra på topp
Ola Sundt Ravnestad, som var styreformann i konkursrammede Terra Securities, tjente godt i fjor.
Han hadde en inntekt på hele 11,1 millioner kroner i 2007.
Thomas F. Borgen er sjef for den tredje største banken i Norge.
Fokus Bank-toppen tjente 8,6 millioner kroner, og bidro med 4.083.078 kroner til fellesskapet.
Sverre Bjerkeli, daglig leder i forsikringsselskapet Protector, kunne innkassere en inntekt på 8,7 millioner. Idar Kreutzer, administrerende direktør i Storebrand, tjente 5,8 millioner kroner.
Rike forvaltere
Men banksjefene kan ikke måle seg med inntekten til fonds- og aksjeforvalterne.
På topp i vår liste finner du forvalteren av Skagen Kon Tiki, Johan Kristoffer C. Stensrud.
Skagen-forvalteren tjente hele 26 millioner kroner i 2007.
Han har også opparbeidet seg en formue på nærmere 180 millioner kroner.
17. september i år fortalte han imidlertid Aftenposten at han eide andeler i sitt eget fond for 350 millioner kroner.
Hvorfor har noen null i inntekt?
Leder i Pareto Securities, Ole Henrik Bjørge, kommer på en god andre plass. Han tjente 18,7 millioner kroner i fjor.
Skagen-forvalterne tjener godt. Filip Weintraub, forvalter av Skagen Global, hadde en inntekt på 16 millioner kroner i fjor.
Olav Kristian Falnes, forvalter av Skagen-fondet Skagen Vekst, tjente 17 millioner kroner.
Én kvinne kom seg inn på listen. Alexandra Morris, forvalter av Odin Europa, tjente 6,5 millioner kroner i 2007.
Banktoppene - administrerende direktør og konsernsjef i ulike finansinstitusjoner
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
| Wærsted, Gunn (53), Konserndirektør, Nordea Norge | 16.192.287 | 6.498.249 | 7.285.192 | |
| Ravnestad, Ola Sundt (47), Konsernsjef, Terra-Gruppen (tidl. Terra Sec. Styreformann) | 11.160.032 | 8.845.249 | 5.335.151 | |
| Bjerkeli, Sverre (49), Daglig Leder, Protector Forsikring | 8.713.819 | 11.363.923 | 3.058.543 | |
| Borgen, Thomas Fredrick (44), Administrerende Direktør, Fokus Bank | 8.669.073 | 0 | 4.083.078 | |
| Kreutzer, Idar (46), Administrerende Direktør, Storebrand | 5.821.603 | 0 | 2.811.441 | |
| Bjerke, Rune (48), Konsernsjef, Dnb Nor | 5.289.425 | 0 | 2.503.813 | |
| Nordang, Svein Erik (40), tidl. adm. dir., Terra Securities | 4.339.972 | 4.932.251 | 1.282.333 | |
| Haugan, Finn (55), Administrerende Direktør, Sparebank1 Midt-Norge | 4.297.523 | 6.266.615 | 2.032.235 | |
| Rokke, Pål (47), Landssjef, Citibank Norge | 4.189.036 | 765.446 | 1.929.706 | |
| Rathke, Tom (52), Administrerende Direktør, Vital | 3.971.749 | 1.021.872 | 1.886.276 | |
| Bjørnsen, Morten (48), Administrerende Direktør, Glitnir Bank | 3.854.132 | 846.805 | 1.806.394 | |
| Vareberg, Terje (60), Administrerende Direktør, Sparebank1 Sr-Bank | 3.793.988 | 1.821.266 | 1.732.531 | |
| Baastad, Helge Leiro (48), Administrerende Direktør, Gjensidige | 3.727.775 | 0 | 1.765.598 | |
| Sørvoll, Jostein (59), Styreleder, Protector Forsikring | 3.672.772 | 1.513.251 | 1.464.113 | |
| Nicolin, Wanja Inga-Lill (58), Bankdirektør, Handelsbanken | 2.867.333 | 2.345.599 | 1.334.239 | |
| Karde, Hans Olav (62), Administrerende Direktør, Sparebank1 Nord-Norge | 2.604.504 | 0 | 1.216.709 | |
| Fyllingen, Kjerstin (50), Konserndirektør, Trygvesta | 2.536.262 | 0 | 1.167.795 | |
| Klakegg, Stein Norvald (51), Administrerende Direktør, Sparebanken Vest | 2.392.315 | 0 | 1.115.317 | |
| Thomassen, Øyvind (46), Administrerende Direktør, Skandiabanken | 2.320.875 | 0 | 1.098.741 | |
| Larsen, Stein Ole (45), Konstituert konserndirektør for Terra-Gruppen As (Ravnestads avskjed) | 2.249.781 | 0 | 1.084.471 | |
| Mathisen, Eldar (56), Administrerende Direktør, Sparebank1 Gruppen | 1.835.389 | 290.982 | 839.053 | |
| Lindbak, Svein Agnarson (55), Administrerende Direktør, Ya Bank | 1.687.336 | 274.740 | 677.620 | |
| Olsen, Erik Fausa (41), Styreleder, Help Forsikring | 1.415.462 | 0 | 643.281 | |
| Dolven, Johan (45), Daglig Leder, Help Forsikring | 1.345.343 | 0 | 632.523 | |
| Adland, Trond (48), Daglig Leder, Pareto Bank | 1.273.531 | 0 | 497.366 | |
| Waage, Per Martin (63), Direktør, Statens Innkrevingssentral | 995.082 | 2.866.473 | 399.299 | |
| Tiusanen, Pertti Aarre Einari (59), Direktør, Lånekassen | 850.107 | 0 | 366.884 | |
| Sanders, Christin (46), Banksjef, Bank2 | 831.890 | 0 | 363.188 | |
| Barvik, Geir (50), Administrerende Direktør, Husbanken | 759.591 | 0 | 334.560 | |
| Jensrud, Øyvind Magnus (44), Konserndirektør, Lindorff | 445.907 | 2.705.443 | 222.337 |
Kilde: Skatteoppgjøret 2007
Forvalterne - fondsforvaltere, meglerhus
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
| Stensrud, Johan Kristoffer Cappelen, forvalter, Skagen Kon Tiki | 26.020.497 | 179.307.939 | 13.988.332 |
| Bjørge, Ole Henrik (38), Daglig Leder, Pareto Securities | 18.711.993 | 65.755.488 | 9.654.833 |
| Weintraub, Filip (35), Forvalter, Skagen Global | 16.067.827 | 25.368.543 | 7.820.601 |
| Falnes, Olav Kristian (45), Forvalter, Skagen Vekst | 17.001.836 | 49.164.468 | 8.340.895 |
| Ulvin, Jarl (46), Forvalter, Odin Norge | 10.594.432 | 0 | 5.084.916 |
| Hollekim, Nils Petter (47), Forvalter, Odin Norden | 9.346.291 | 3.185.019 | 4.365.810 |
| Mohagen, Lars (46), Forvalter, Odin Offshore | 9.296.848 | 40.853.381 | 4.761.524 |
| Orgland, Arild (49), Styreleder, Alfred Berg Kapitalforvaltning | 8.429.913 | 45.727.993 | 4.128.335 |
| Borg, Petter Winther (51), Daglig Leder, Pareto Forvaltning | 7.841.464 | 46.913.939 | 3.754.204 |
| Morris, Alexandra (46), Forvalter, Odin Europa | 6.588.438 | 4.655.474 | 3.123.035 |
| Norum, Dagfin (42), Daglig Leder, Alfred Berg Kapitalforvaltning | 5.123.538 | 4.362.599 | 2.248.721 |
| Lillebostad, Odd Einar (47), Forvalter, Postbanken Norge/dnb Nor Norge | 3.796.127 | 4.784.360 | 1.753.059 |
| Mørdre, Simen (44), Konsernsjef, Acta | 3.520.056 | 3.389.696 | 1.685.014 |
| Høgtun, Karl Gustav (46), Forvalter, Avanse Norden | 2.840.627 | 6.642.248 | 1.341.433 |
| Warren, Peter Chester (53), Warren Wicklund | 1.793.793 | 28.357.693 | 1.385.091 |
| Røyrvik, Atle Jan (51), Forvalter, Postbanken Rentespar | 1.693.818 | 2.953.075 | 770.315 |
| Vossgård, Jakob Hjelmen (42), Forvalter, Nordea Avkastning | 1.620.962 | 2.458.187 | 730.997 |
| Chen, Olav (31), Porteføjeforvalter, Storebrand | 1.000.088 | 0 | 422.765 |
| Rydland, Idar (44), Forvalter, Dnb Nor Pengemarked | 996.140 | 264.105 | 428.975 |
Kilde: Skatteoppgjøret 2007
Ledige Stillinger
Siste fra seksjon
-
Streiken i staten trappes opp
Både LO stat og YS stat varsler opptrapping av streiken fra onsdag over pinse. Det blir full stans i all lostjeneste og tomme celler i Arendal fengsel, avdeling Evje.
25 mai 2012 14:16
Relaterte bilder
Nordea-sjef Gunn Wærsted er den best betalte kvinnen i bank-Norge. FOTO: JON HAUGE
Fokus Bank-sjef Thomas F. Borgen styrer landets tredje største bank. FOTO: Fokus Bank
Mest lest økonomi
Julegaven ble til 13 millioner barnehageplasser
De første 40 årene har Ekofisk-feltet produsert olje for 1791 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 13 millioner barnehageplasser.
Amerikanske medier: Facebook vurderer å kjøpe opp Opera
Den norske IT-suksessen Opera kan havne i Mark Zuckerbergs hender, ifølge amerikansk teknologinettsteder.
Jobbsøk
Rekrutteringsselskaper
Valutaer, børser og olje
| Valuta | +/- | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,00 | 5,99 |
|
|
-0,00 | 0,84 |
|
|
+0,01 | 7,54 |
|
|
+0,02 | 9,41 |
| Børs | +/- % | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,09% | 392,17 |
|
|
-0,61% | 12 454,83 |
| Olje | +/- | Siste |
|---|---|---|
| Nordsjø | +0,96 | 107,79 |


Kommentarer