Mest delt
Ærverdig hotell stengt på dagen
Mange førskolebarn har psykiske plager
iGenerasjonen
Fremtidens Oslo
-
Honda Accord.FOTO: ILL. JAN PETTER LYNAU/SCANPIX
De mest pålitelige bilene
Japanere ligger på topp. I den andre enden av listen er det en kø av kjente, europeiske bilmodeller.
AV: carl alfred dahl
Forbrukernettstedet Which?, tilhørende den uavhengige britiske forbrukerorganisasjonen Consumers' Association, har testet 121 nye bilmodeller, melder Times Online.
Hele 84.000 sjåfører har deltatt i studien, som avdekker hvilke biler som gir færrest motorstopp, feil og minst trøbbel.
Japanske Honda tar hele fire av de ti øverste plassene, og øverst troner mellomklassemodellen Accord.
Den koster fra 335.000 kroner og oppover i Norge.
Les flere bilsaker på ap.no/bil
| Plass | Bilmodell | Rating |
| 1. | Honda Accord | 98,5 % |
| 2. | Honda Jazz (2008 - nå) | 98,2 % |
| 3. | Daihatsu Sirion | 97,5 % |
| 4. | Hyundai i30 | 96,8 % |
| 5. | Ford Fiesta | 96,2 % |
| 6. | Honda Jazz (2002-2008) | 95,9 % |
| 7. | Honda Civic Hybrid | 95,7 % |
| 8. | Citröen C1 | 95,7 % |
| 9. | Toyota Prius | 95,0 % |
| 10. | Mazda 3 | 94,4 % |
Studien viser også hvilke bilmodeller som gir eierne mest trøbbel.
På bunnen av listen finnes flere dyre og populære biler, som Jaguar XF (fra 790.000 kroner) og Volvo XC90 (fra 720.000 kroner).
Helt på bunnen ligger Audi A5 (fra 420.000 kroner).
Ifølge Which? er det først og fremst det elektriske anlegget i den snertne bilen som skaper problemer for eierne.
| Plass | Bilmodell | Rating |
| 112. | Hyundai Santa Fe | 82,2 % |
| 113. | Jaguar S-type | 81,2 % |
| 114. | Volvo XC90 | 80,6 % |
| 115. | Land Rover Freelander | 80,1 % |
| 116. | Ford S-Max | 79,9 % |
| 117. | Land Rover Discovery | 79,5 % |
| 118. | Alfa Romeo 159 | 79,0 % |
| 119. | Jaguar XF | 78,0 % |
| 120. | Ford Galaxy | 76,3 % |
| 121. | Audi A5 | 75,8 % |
Ledige Stillinger
Siste fra seksjon
-
Særnorsk morsdag gir dyrere blomster
Selv om rosene koster litt ekstra denne uken, tjener blomsterbutikkene mindre pr. bukett enn ellers i året.
11 februar 2012 21:17
Jobbsøk
Rekrutteringsselskaper
Valutaer, børser og olje
| Valuta | +/- | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,01 | 5,76 |
|
|
-0,00 | 0,86 |
|
|
-0,03 | 7,60 |
|
|
-0,01 | 9,07 |
| Børs | +/- % | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,23% | 417,02 |
|
|
-0,90% | 12 773,30 |
| Olje | +/- | Siste |
|---|---|---|
| Nordsjø | -1,36 | 117,23 |

Kommentarer