Mest delt
Frp frir til innvandrere
Ærverdig hotell stengt på dagen
Mange førskolebarn har psykiske plager
Pompeii fra 1. verdenskrig
-
Harald Magnus Andreasen topper fjorårets inntektsliste for sjeføkonomene.FOTO: JON-ARE BERG-JACOBSEN
Disse gir råd i finanskrisen
Se hva økonomi-ekspertene tjente i 2007.
AV: karina jørgensen
Mannen som ofte uttaler seg om renten skal opp eller ned, sjeføkonom i First Securities Harald Magnus Andreassen, topper fjorårets liste over sjeføkonomenes inntekter.
I 2007 hadde Andreassen en inntekt på over 7 millioner kroner, og han står oppført med en formue på godt over 11 millioner kroner.
Han som setter styringsrenten, sentralbanksjef Svein Gjedrem, kommer helt ned på en syvendeplass med en inntekt på 1,4 millioner.
Se hele tabellen nederst i saken.
På listens annenplass finner vi Yngve Slyngstad, leder for forvaltningen av Oljefondet.
Han tjente nesten fem millioner kroner i 2007.
Best betalt kvinne
Listens best betalte kvinne er Bente Avnung Landsnes, direktør ved Oslo Børs.
Hun hadde en inntekt på nesten 3 millioner kroner, og havner på en tredjeplass.
Langt til neste kvinne
Det er ikke før på 12. plass vi finner neste kvinne på listen: Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Glitnir.
I følge skattelistene hadde hun i fjor ingen formue, men en inntekt på over 700.000 kroner.
Etter Holvik følger Ellen Dokk Holm, forbrukerøkonom i Postbanken, med en inntekt på 640.000 kroner.
Også hun står oppført uten formue.
Se hva eiendomsmeglerne tjente: Megler seg til millioner
De to siste kvinnene på listen er Sidsel Sodefjed Jørgensen, forbrukerøkonom i DnB NOR, og Liv Irene Haug, forbrukerøkonom i Nordea.
Blir rik på pengene dineEkspertene
På listen over forbrukerøkonomer og forbrukertoppene er det Trygve Hegnar, redaktør i Finansavisen og Kapital, som ligger på topp.
Han står oppført med en formue på 790 millioner kroner og en inntekt på nesten fire millioner.
Mange kroner bak ligger Lisa Kristine Reiakvam, samfunnsøkonom i Econ Pöyry (leverer tall om eiendomsbransjen). Hun har en inntekt på nesten to millioner kroner.
Se hele tabellen nederst i saken.
Helt på bunnen finner vi to personer med minimal inntekt, men stor formue.
På nest siste plass er økonomieksperten Christian Vennerød med en inntekt på 240.000 kroner. Helt nederst finner vi økonomiekspert Carsten O. Five med en inntekt på 135.000 kroner.
Vennerød står oppført med en formue på nesten 24 millioner kroner, og Five med over 27 millioner kroner.
Hvorfor har noen null i inntekt?
Sjeføkonomene - inntekt, formue og skatt - 2007
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
| Andreassen, Harald Magnus S., Sjeføkonom, First Securities | 7.068.063 | 11.381.051 | 2.973.013 |
| Slyngstad, Yngve (46), Leder for Norges Bank Investment Management | 4.998.752 | 3.015.945 | 2.356.526 |
| Landsnes, Bente Avnung (51), Direktør, Oslo Børs | 2.949.420 | 0 | 1.384.193 |
| Skauge, Arne (60), Adm.Direktør, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) | 2.021.005 | 0 | 927.773 |
| Dørum, Øystein (46), Sjeføkonom, Dnb Nor Markets | 1.589.633 | 0 | 739.041 |
| Mork, Knut Anton (62), Sjeføkonom, Handelsbanken | 1.495.168 | 858.805 | 578.184 |
| Gjedrem, Svein Ingvar (58), Sentralbanksjef | 1.428.601 | 0 | 654.918 |
| Juel, Steinar (58), Sjeføkonom, Nordea | 1.307.137 | 2.349.967 | 593.785 |
| Jullum, Frank (43), Sjeføkonom, Fokus Bank | 1.174.534 | 0 | 523.314 |
| Aamo, Bjørn Skogstad (1946), Adm. direktør, Kredittilsynet | 939.724 | 1.676.184 | 424.242 |
| Steig, Tor (61), Sjeføkonom, Nho | 802.121 | 0 | 347.755 |
| Holvik, Elisabeth (38), Sjeføkonom, Glitnir | 762.709 | 0 | 325.036 |
| Holm, Ellen Dokk (42), Forbrukerøkonom, Postbanken | 640.924 | 0 | 263.224 |
| Jørgensen, Sidsel Sodefjed (47), Forbrukerøkonom, Dnb Nor | 615.873 | 0 | 284.064 |
| Brøske, Rolf Jarle (28), Forbrukerøkonom, Fokus Bank | 550.832 | 0 | 229.415 |
| Reegård, Stein (57), Sjeføkonom, Lo | 546.735 | 0 | 247.318 |
| Senneset, Kjell (60), Sjeføkonom, Prognosesenteret | 484.457 | 0 | 196.581 |
| Haug, Liv Irene (54), Forbrukerøkonom, Nordea | 376.173 | 0 | 157.688 |
| Skaugen, Arne (60), Adm.Direktør, Finansnæringens Hovedorganisasjon (fnh) | 244.675 | 394.981 | 57.944 |
Kilde: Skatteoppgjøret 2007
Forbrukerøkonomer, forbrukertopper - inntekt, formue og skatt - 2007
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
| Hegnar, Trygve (65), Redaktør, Finansavisen Og Kapital | 3.899.510 | 790.259.693 | 5.832.071 |
| Reiakvam, Lisa Kristine (38), Samfunnsøkonom, Econ Pöyry | 1.749.285 | 1.919.935 | 594.539 |
| Hveem, Dag Jørgen (48), Økonomiekspert, Jurist | 1.170.160 | 577.581 | 493.273 |
| Staavi, Tom (41), Redaktør, Dine Penger | 1.101.077 | 0 | 459.222 |
| Lund-Isaksen, Erik (57), Direktør, Forbrukerrådet (gikk Av I 2008) | 948.752 | 5.970.405 | 452.332 |
| Fæhn, Ola Reidar (43), Forbrukeradvokaten | 821.981 | 5.905.741 | 388.641 |
| Øye, Bjørn Erik (52), Partner, Prognosesenteret | 773.018 | 0 | 343.239 |
| Risanger, Otto Urbanus (63), Økonomiekspert, Forfatter | 624.231 | 526.236 | 263.754 |
| Thon, Bjørn Erik (44), Forbrukerombudet | 627.496 | 0 | 264.320 |
| Solberg, Irene (57), Direktør, Forbrukerrådet | 607.735 | 0 | 227.093 |
| Ødegaard, Siw (42), Redaktør, Kvinnesiden.No (brukes Mye Som Ekspert Hos Mediene) | 547.947 | 0 | 166.787 |
| Skogstad, Hans Petter (46), Daglig Leder, Makrosikt | 477.784 | 0 | 196.552 |
| Noer, Lars Karelius (34), Forbrukerinspektør, Nrk | 353.146 | 382.783 | 126.223 |
| Grimstad, Marit Evertsen (38), Forbrukerinspektør, Nrk | 350.610 | 0 | 126.030 |
| Vennerød, Christian (62), Økonomiekspert | 240.114 | 23.876.835 | 326.525 |
| Five, Carsten Ole (59), Økonomiekspert | 135.568 | 27.011.245 | 329.358 |
Kilde: Skatteoppgjøret 2007
Ledige Stillinger
Siste fra seksjon
-
Særnorsk morsdag gir dyrere blomster
Selv om rosene koster litt ekstra denne uken, tjener blomsterbutikkene mindre pr. bukett enn ellers i året.
11 februar 2012 21:17
Relaterte bilder
Trygve Hegnar tjente gode penger på sine redaktørstillinger i fjor. FOTO: JON HAUGE, ILLUSTRASJONSBILDE
Jobbsøk
Rekrutteringsselskaper
Valutaer, børser og olje
| Valuta | +/- | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,01 | 5,76 |
|
|
-0,00 | 0,86 |
|
|
-0,03 | 7,60 |
|
|
-0,01 | 9,07 |
| Børs | +/- % | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,23% | 417,02 |
|
|
-0,90% | 12 773,30 |
| Olje | +/- | Siste |
|---|---|---|
| Nordsjø | -1,36 | 117,23 |
