-
(F.v.) Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan, Norgesgruppen-eier Johan Johansson og kjendiskokkene Sonja Lee og Eyvind Hellstrøm. FOTO: SVEIN ERIK FURULUND/OLAV OLSEN/MAGNAR KIRKNES/VG/TRYGVE INDRELIDFOTO: SVEIN ERIK FURULUND/OLAV OLSEN/MAGNAR KIRKNES/VG/TRYGVE INDRELID
Hvem tjener mest på din appetitt?
Når du fyller opp handlekurven med mat og drikke, eller koser deg på restaurant, eser matbaronenes formuer ut.
AV: carl alfred dahl
Den mediesky Johannson-familien står bak Norgesgruppen, og er blant Norges aller rikeste.
Johan Johansson topper også inntektslisten over matbaronene.
Han har også suverent størst ligningsformue, mer enn dobbelt så stor som Rimi-gründer Stein-Erik Hagen.
Men pengene renner ikke bare inn fra de nesten 2000 butikkene skiltet som Kiwi, Meny, Ultra eller Spar.
Familien har hatt sult på mer, og kontrollerer derfor blant annet Mix-kioskene, Deli de Luca-kioskene og bokhandelkjeden Libris.
Rike trøndere
Reitan-familien, bestående av pappa Odd og sønnene Ole Robert og Magnus, kommer også høyt på listen.
Magnus har styrt kioskdelen av konsernet, med Narvesen og 7-Eleven som de største kjedene i Norge.
Ole Robert styrer Rema 1000-kjeden, som ifjor kjøpte Lidl-butikkene for 1,9 milliarder kroner.
Pappa Odd er styreleder for begge sønnenes virksomheter, og har dermed beholdt siste ord.
Han er også administrerende direktør og styreleder i morselskapet Reitangruppen.
Eierskapet har han delt med tre like deler mellom seg selv og sønnene.
Les også:
Penger fra kjøkkenet
Av kjendiskokkene kommer Eyvind Hellstrøm aller best ut, inntektsmessig.
Om pengene kommer fra jobben som ryddegutt i TV3-serien «Hellstrøm rydder opp» eller fra sjefsjobben ved Bagatelle, sier listene ingenting om.
Les også: Slik leser du skattelistene
Tips: Trykk ctrl + F for å søke på navn i denne listen!
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
| Johannson, Johan (42), Styremedlem, Norgesgruppen | 19 779 502 | 2 413 135 241 | 25 023 270 |
| Høili, Terje Tom (65), Europris, Max20 | 16 182 972 | 566 873 038 | 11 003 206 |
| Johannson, Knut (72), Styreleder, Norgesgruppen og Ali Kaffe | 7 311 434 | 87 291 225 | 3 472 153 |
| Hagelund, Anne K Stabell (1960), Aksjonær, butikkgründer | 5 967 145 | 116 122 800 | 2 933 043 |
| Kongrød, Trond (48), Avgått adm. direktør, Ica Norge | 5 374 745 | - | 2 583 118 |
| Fanebust, Svein Terje (56), Adm. direktør, Coop Norge | 4 961 443 | 686 045 | 2 259 120 |
| Burud, Per Erik (47), Adm. dir Kiwi og Norgesgruppen-aksjonær | 4 382 962 | 96 423 328 | 2 891 436 |
| Reitan, Magnus 34, Rema-arving | 3 045 858 | 362 572 931 | 3 970 970 |
| Reitan, Ole Robert (38), Rema-arving | 2 596 594 | 345 656 149 | 3 669 344 |
| Lykke, Trond (63), Bunnpris-gründer | 2 220 919 | 192 421 508 | 2 445 452 |
| Kirkeng, Tor Øivind (56), Kiwi-aksjonær | 2 180 076 | 37 273 779 | 1 299 742 |
| Jacobsen, Stig Olav (54), Styreleder, Berg Jacobsen-gruppen | 2 079 907 | 63 031 915 | 1 372 467 |
| Johansen, Pål Morten (53), Tidl. kjøpmann | 2 009 094 | 117 804 292 | 1 888 268 |
| Navjord, Terje (54), Kiwi-gründer | 1 842 499 | 36 840 437 | 1 194 596 |
| Hellstrøm, Eyvind (61), Mesterkokk, Bagatelle | 1 508 237 | 1 112 988 | 590 945 |
| Sandberg, Petter (54), Styreleder og eier, Alex Sushi | 1 496 670 | 18 992 096 | 767 989 |
| Bølgen, Toralf Kristian (53), Vinkelner/gründer Bølgen og Moi | 1 436 213 | 1 790 885 | 621 247 |
| Lykke, Christian (35), Bunnpris-Junior | 1 358 271 | 118 956 895 | 1 456 978 |
| Friele, Birgitte (32), Kaffearving | 1 079 758 | 48 972 154 | 832 396 |
| Hovig, Ingrid Espelid (85), Hele Norges husstellærer | 1 078 661 | 2 005 548 | 381 583 |
| Reitan, Odd (58), Rema-grunder | 969 148 | 587 668 601 | 5 141 421 |
| Sundal, Erling Steinar (35), TV-kokk | 779 417 | 967 024 | 281 210 |
| Moi, Trond (40), Mesterkokk, Bølgen og Moi | 754 576 | - | 289 077 |
| Viestad, Andreas (36), Matskribent | 565 653 | - | 253 648 |
| Alfsen, Ole Martin (40), TV-kokk | 513 173 | - | 213 124 |
| Aziz, Tariq (33), Eier, Bislett Kebab | 347 303 | 4 531 401 | 147 607 |
| Eriksen, Christian Stabell (44), Kjøpmann Centra/Meny | 322 577 | 300 247 394 | 2 598 143 |
| Tjersland, Dag Einar (37), Mesterkokk | 318 337 | - | 109 201 |
| Lee, Sonja (38), Kjendis-kokk | 184 744 | 853 618 | 70 415 |
| Eriksen, Arne Stabell (46), Aksjonær, butikkgründer. | 151 805 | 227 994 066 | 1 838 085 |
| Hagen, Stein Erik (53), Tidl. kjøpmann | - | 1 015 859 833 | 8 289 839 |
| Rieber, Bjarne (73), styremedlem, Rieber & Søn | - | 225 491 765 | 2 089 649 |
Kilde: Skattelistene for 2008
Ledige Stillinger
Siste fra seksjon
-
Streiken i staten trappes opp
Både LO stat og YS stat varsler opptrapping av streiken fra onsdag over pinse. Det blir full stans i all lostjeneste og tomme celler i Arendal fengsel, avdeling Evje.
25 mai 2012 14:16
Mest lest økonomi
Julegaven ble til 13 millioner barnehageplasser
De første 40 årene har Ekofisk-feltet produsert olje for 1791 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 13 millioner barnehageplasser.
Amerikanske medier: Facebook vurderer å kjøpe opp Opera
Den norske IT-suksessen Opera kan havne i Mark Zuckerbergs hender, ifølge amerikansk teknologinettsteder.
Jobbsøk
Rekrutteringsselskaper
Valutaer, børser og olje
| Valuta | +/- | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,01 | 6,00 |
|
|
-0,00 | 0,84 |
|
|
+0,01 | 7,54 |
|
|
+0,02 | 9,42 |
| Børs | +/- % | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,09% | 392,17 |
|
|
-0,61% | 12 454,83 |
| Olje | +/- | Siste |
|---|---|---|
| Nordsjø | +0,81 | 107,64 |

