-
Boligprisene steg i august, men det står dårligere til enn på samme tid i fjor.FOTO: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX
Minus i hele landet
I enkelte områder har kvadratmeterprisen falt med nesten 10 prosent siste år. Se hvor mye prisene har falt i ditt område.
Boligprisstatistikken for august måned ble lagt frem i dag.
Selv om Boligprisene svakt opp er den underliggende tendensen fortsatt nedgang.
Sammenlignet med august i fjor har prisene sunket med 4,1 prosent, og med én prosent sammenlignet med gjennomsnittet i 2007.
Se hvor i landet prisene stiger mest og minst nederst i saken.
Meglerne: - Minst ett år før det snur
Verst i vest
Aftenposten har regnet ut hvor store endringer det har vært i prisene fra august i fjor til august i år.
Ser vi på fylkesoversikten står det aller verst til i Hordaland.
I august 2007 fikk man kjøpe en bolig til snittpris på 27.000 kroner kvadratmeteren. I august i år betalte man i snitt 24.400 kroner. Det er et fall på 9,63 prosent.
Les også: Kraftig nedgang i boligbyggingen
I Bergen by har prisene falt med 9,47 prosent på ett år. Nå betaler man 25.800 kroner for kvadratmeter i Vestlandets hovedstad.
Men av byene går det dårligst i Tromsø. Her har gjennomsnittsprisen for kvadratmeteren falt med 9,61 prosent.
Eie eller leie?
Gamle Oslo sliter
Prisene på leiligheter i Oslo har sunket med 6,37 prosent siste år.
Verst er det i bydelen Gamle Oslo, der prisene har sunket med 9,21 prosent siden august 2007.
Ingen av bydelene kan skilte med en positiv vekst i prisene.
Dagens prisstatistikk: Boligprisene svakt opp
Heia Rogaland
Rogaland er det fylket hvor prisene stiger mest.Siden august 07 har kvadratmeterprisen steget med 400 kroner, til 26.200 kroner. Det er en økning på 1,55 prosent.
Også prisene i Stavanger stiger. Snittprisen for en kvadratmeter er 30.100 kroner, en økning på 1,35 prosent siden august i fjor.
Hvilken retning tror du boligprisene går utover høsten og vinteren? Skriv din mening i kommentarfeltet til høyre.
Pris pr. kvadratmeter - snitt - for alle boliger, fylkene, aug. 07 - aug. 08:
| Fylkene | Kvadratmeterpris aug. 08 | Kvadratmeterpris aug. 07 | Forskjell i kr. | Forskjell i prosent |
| Østfold | 16.800 | 17.400 | -600 | -3,45 % |
| Akershus | 26.000 | 26.600 | -600 | -2 % |
| Oslo | 33.200 | 34.700 | -1500 | -4,32 % |
| Hedmark | 15.800 | 16.600 | -800 | -4,82 % |
| Oppland | 16.500 | 17.500 | -1000 | -5,71 % |
| Buskerud | 18.000 | 18.500 | -500 | -2,70 % |
| Vestfold | 18.100 | 18.600 | -500 | -2,69 % |
| Telemark | 13.700 | 13.600 | 100 | 0,74 % |
| Agderfylkene | 21.400 | 21.400 | 0 | 0,00 % |
| Rogaland | 26.200 | 25.800 | 400 | 1,55 % |
| Hordaland | 24.400 | 27.000 | -2600 | -9,63 % |
| Møre- og Romsdal | 17.400 | 17.900 | -500 | -2,79 % |
| Trøndelagsfylkene | 21.300 | 22.700 | -1400 | -6,17 % |
| Nord-Norge | 19.900 | 21.500 | -1600 | -7,44 % |
Kilde: NEF/EFF/Finn.no/Econ Pöyry
Pris pr. kvadratmeter - snitt - for alle boliger i byene, aug. 07 - aug. 08:
| Byene | Kvadratmeterpris aug. 08 | Kvadratmeterpris aug. 07 | Forskjell | Forskjell i prosent |
| Stavanger | 30.100 | 29.700 | 400 | 1,35 % |
| Oslo | 33.200 | 34.700 | -1500 | -4,32 % |
| Bergen | 25.800 | 28.500 | -2700 | -9,47 % |
| Trondheim | 23.900 | 25.600 | -1700 | -6,64 % |
| Tromsø | 25.400 | 28.100 | -2700 | -9,61 % |
| Kristiansand | 24.500 | 24.400 | 100 | 0,41 % |
Kilde: NEF/EFF/Finn.no/Econ Pöyry
Pris pr. kvadratmeter - snitt - for leiligheter i Oslo, aug. 07 - aug. 08:
| Bydel | Kvadratmeterpris aug. 08 | Kvadratmeterpris aug. 07 | Forskjell | Forskjell i prosent |
| Oslo | 33.800 | 36.100 | -2300 | -6,37 % |
| Frogner | 45.200 | 46.800 | -1600 | -3,42 % |
| St.Hanshaugen | 40.200 | 43.300 | -3100 | -7,16 % |
| Sagene | 35.700 | 38.600 | -2900 | -7,51 % |
| Grünerløkka | 34.600 | 37.500 | -2900 | -7,73 % |
| Gamle Oslo | 33.500 | 36.900 | -3400 | -9,21 % |
| Nordstrand | 31.000 | 32.200 | -1200 | -3,73 % |
| Søndre Nordstrand | 23.600 | 24.700 | -1100 | -4,45 % |
| Østensjø | 27.600 | 29.700 | -2100 | -7,07 % |
| Alna | 25.000 | 27.000 | -2000 | -7,41 % |
| Stovner | 23.900 | 25.900 | -2000 | -7,72 % |
| Grorud | 23.700 | 25.400 | -1700 | -6,69 % |
| Bjerke | 28.600 | 31.000 | -2400 | -7,74 % |
| Nordre Aker | 38.800 | 39.500 | -700 | -1,77 % |
| Vestre Aker | 39.200 | 39.700 | -500 | -1,26 % |
| Ullern | 40.500 | 42.900 | -2400 | -5,59 % |
Kilde: NEF/EFF/Finn.no/Econ Pöyry
Sjekk hva folk tjente i fjor her.
Ledige Stillinger
Siste fra seksjon
-
Streiken i staten trappes opp
Både LO stat og YS stat varsler opptrapping av streiken fra onsdag over pinse. Det blir full stans i all lostjeneste og tomme celler i Arendal fengsel, avdeling Evje.
25 mai 2012 14:16
Mest lest økonomi
Julegaven ble til 13 millioner barnehageplasser
De første 40 årene har Ekofisk-feltet produsert olje for 1791 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 13 millioner barnehageplasser.
Amerikanske medier: Facebook vurderer å kjøpe opp Opera
Den norske IT-suksessen Opera kan havne i Mark Zuckerbergs hender, ifølge amerikansk teknologinettsteder.
Jobbsøk
Rekrutteringsselskaper
Valutaer, børser og olje
| Valuta | +/- | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,01 | 6,00 |
|
|
-0,00 | 0,84 |
|
|
+0,01 | 7,54 |
|
|
+0,02 | 9,41 |
| Børs | +/- % | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,09% | 392,17 |
|
|
-0,61% | 12 454,83 |
| Olje | +/- | Siste |
|---|---|---|
| Nordsjø | +0,82 | 107,65 |


Kommentarer