-
Styremedlemmer, grossister og kjøpmenn innen matvarebransjen tjente godt i 2007.FOTO: ARASH A. NEJAD
Tjente penger på dine matvaner
Matbaronene tjente fett i fjor.
AV: karianne steinsland , karina jørgensen
Nordmenn bruker stadig mer penger på mat både i butikken og på restauranter.
Dette har ført til at matbransjens toppsjefer og ledere har tjent bra.
Fjoråret var et godt år for Johan Johannson, styremedlem i Norgesgruppen, og Terje Tom Høili, grossist i Europris og Max20.
De hadde begge en inntekt på nesten 15 millioner kroner.
Hvorfor har noen null i inntekt? Slik leser du skattelistene
Høili står oppført med en formue på snaue 591 millioner, og Johannson med over to milliarder kroner.
Disse gir råd i finanskrisenGodt rykk nedover
Stein Erik Hagen, tidligere kjøpmann, og Åge Korsvold, styreleder for restauranten Bagatelle, finner vi på tredje og fjerdeplass.
Begge tjente i fjor over 8 millioner kroner.
Se hele tabellen nederst i saken.
Norgesgruppen
Hele ni personer på tabellene har med Norgesgruppen å gjøre, og fire av dem er blant de ti som tjente best i 2007.
På listens 5. plass finner vi styreleder Knut Hartvik Johannson. Han tjente over 7 millioner kroner i 2007.
6. og 8. plass tilhører henholdsvis styremedlem Cato Andreas Holmsen og aksjonær Per Erik Burud.
Megler seg til millionerUnder millionen
De 13 nederste på listen tjente under en million kroner.
Øverst av disse kommer Ingrid Espelid Hovig, hele Norges husstellærer.
Hun står oppført med en inntekt på nesten en million kroner, og en formue på godt over to millioner kroner.
De fire nederste plassene hadde i fjor en inntekt på under en halv million.
Her finner vi matskribenten Andreas Viestad, mesterkokken Harald Osa, eier av Bislet Kebab, Tariq Aziz, og aksjonæren Arne Stabell Eriksen.
Få baronesser
Av de 33 personene på listen er det bare fem kvinner.
Tre av disse er styremedlemmer i Norgesgruppen.
Fjorårets best betalte kvinne ligger på listens 18. plass, Anne Grethe Hage. Hun er styremedlem i Norgesgruppen.
Hun står oppført med en inntekt på 1,5 millioner kroner, og er den eneste kvinnen som tjente mer enn en million.
Hage står også oppført med en formue på over 40 millioner kroner.
Kvinnen som i følge skattelistene har størst formue er kaffearvingen Birgitte Friele med over 56 millioner kroner.
Matbaronene - inntekt, formue og skatt - 2007
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
| Johannson, Johan (41), Styremedlem, Norgesgruppen | 14.987.962 | 2.085.782.199 | 16.864.058 | |
| Høili, Terje Tom (64), Europris, Max20 | 14.928.092 | 591.817.844 | 10.848.487 | |
| Hagen, Stein Erik (52), Tidl. kjøpmann | 8.454.622 | 1.251.433.474 | 10.042.360 | |
| Korsvold, Åge (62), Styreleder, Bagatelle | 8.059.854 | 12.794.084 | 4.042.484 | |
| Johannson, Knut Hartvig (71), Styreleder, Norgesgruppen. Styreleder Ali Kaffe | 7.322.435 | 86.268.665 | 3.368.574 | |
| Holmsen, Cato Andreas (68), Styremedlem, Norgesgruppen | 5.076.346 | 29.386.141 | 2.480.151 | |
| Burud, Per Erik (46), Adm. dir. Kiwi og Norgesgruppen-aksjonær | 4.762.524 | 148.968.431 | 3.500.156 | |
| Johansen, Pål Morten (52), Tidl. kjøpmann | 4.175.870 | 105.085.078 | 2.435.944 | |
| Rieber, Bjarne (72), Matprodusent, Styremedlem Rieber & Søn | 3.940.211 | 354.646.031 | 3.520.889 | |
| Reitan, Ole Robert (37), Rema-Arving | 3.714.051 | 79.808.944 | 2.122.472 | |
| Lykke, Trond (62), Bunnpris-Gründer | 3.295.589 | 139.175.509 | 2.597.605 | |
| Lykke, Christian (34), Bunnpris-Junior | 3.211.666 | 72.492.420 | 1.824.849 | |
| Thoresen, Åge (55), Styret (observatør) Norgesgruppen | 2.970.781 | 0 | 1.090.016 | |
| Reitan, Odd (57), Rema-Gründer | 2.544.755 | 201.418.014 | 2.233.726 | |
| Kirkeng, Tor Øivind (55), Kiwi-aksjonær | 2.391.198 | 38.973.637 | 1.355.689 | |
| Eriksen, Christian Stabell (43), Kjøpmann Centra/Meny | 2.214.407 | 340.118.827 | 3.151.199 | |
| Navjord, Terje (53), Kiwi-gründer | 1.850.682 | 34.622.671 | 1.154.590 | |
| Hage, Anne Grethe (63), Styremedlem, Norgesgruppen | 1.586.097 | 40.967.858 | 1.015.910 | |
| Jacobsen, Stig Olav (53), Styreleder, Berg Jacobsen-Gruppen | 1.429.186 | 98.387.342 | 1.391.344 | |
| Sandberg, Petter (53), Styreleder Og eier, Alex Sushi | 1.404.548 | 16.359.821 | 722.171 | |
| Hovig, Ingrid Espelid (84) | 934.323 | 2.461.649 | 359.192 | |
| Hellstrøm, Eyvind (60), Mesterkokk, Bagatelle | 798.598 | 83.490 | 331.429 | |
| Bølgen, Toralf Kristian (52), Vinkelner/gründer Bølgen Og Moi | 756.106 | 0 | 333.647 | |
| Friele, Birgitte (31), Kaffearving | 749.885 | 56.724.051 | 612.634 | |
| Hedstein, Alvhild (42), Styremedlem, Norgesgruppen | 706.972 | 0 | 288.948 | |
| Cabiao, Alex A (53), Eier (10%), Alex Sushi | 706.601 | 0 | 286.834 | |
| Lorentzen, Sverre (64), Styremedlem, Norgesgruppen | 688.201 | 53.197.479 | 644.735 | |
| Nilsen, Bente Lie (49), Styremedlem, Norgesgruppen | 582.216 | 1.427.232 | 208.069 | |
| Moi, Trond (39), Mesterkokk, Bølgen Og Moi | 559.829 | 0 | 247.530 | |
| Viestad, Andreas (35), Matskribent | 433.571 | 0 | 201.578 | |
| Osa, Harald (50), Mesterkokk | 403.213 | 0 | 173.854 | |
| Aziz, Tariq (32), Eier, Bislett Kebab | 368.855 | 1.388.038 | 138.841 | |
| Eriksen, Arne Stabell (45), Aksjonær, Gründer av Centra, Ultra og Meny. | 285.046 | 361.637.456 | 2.224.006 |
Kilde: Skatteoppgjøret 2007
Ledige Stillinger
Siste fra seksjon
-
Streiken i staten trappes opp
Både LO stat og YS stat varsler opptrapping av streiken fra onsdag over pinse. Det blir full stans i all lostjeneste og tomme celler i Arendal fengsel, avdeling Evje.
25 mai 2012 14:16
Relaterte bilder
Johan Johannson, styremedlem i Norgesgruppen har både god inntekt og høy formue. FOTO: OLAV OLSEN
Mest lest økonomi
Julegaven ble til 13 millioner barnehageplasser
De første 40 årene har Ekofisk-feltet produsert olje for 1791 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 13 millioner barnehageplasser.
Amerikanske medier: Facebook vurderer å kjøpe opp Opera
Den norske IT-suksessen Opera kan havne i Mark Zuckerbergs hender, ifølge amerikansk teknologinettsteder.
Jobbsøk
Rekrutteringsselskaper
Valutaer, børser og olje
| Valuta | +/- | Siste |
|---|---|---|
|
|
-0,01 | 5,98 |
|
|
-0,00 | 0,84 |
|
|
+0,00 | 7,53 |
|
|
+0,00 | 9,40 |
| Børs | +/- % | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,09% | 392,17 |
|
|
-0,61% | 12 454,83 |
| Olje | +/- | Siste |
|---|---|---|
| Nordsjø | +1,12 | 107,95 |


Kommentarer