Jo Nesbø best betalt i Kultur-Norge
Krimforfatter Jo Nesbø fester grepet som Norges rikeste kulturpersonlighet – målt etter skattbar inntekt. Men Kapital-redaktør Trygve Hegnar har høyest formue med hele 942 millioner kroner.
Les også:
Skattetallene: Alle kommuner, alle aldersgrupper
Jo Nesbøs skattbare inntekt bykset fra 8,3 millioner kroner i 2009 til 12,1 millioner kroner i 2010, viser skatteligningen som ble gjort tilgjengelig i natt.
Krimforfatteren har en årrekke nytt stor suksess med sine bøker om den rufsete krimhelten Harry Hole her hjemme. De siste årene har han også bemerket seg på internasjonale bestselgerlister i Europa og USA.
Solgte filmrettigheter
I høst er han ute med sin tiende Hole-bok, Gjenferd. Og han er aktuell som forfatter bak storfilmen Hodejegerne som går sin seiersgang på kino i både Norge og Danmark.
Han har nå også omsider solgt filmrettighetene for Hole-serien til det britiske selskapet Working Title, men inntektene for dette går i sin helhet til et veldedig fond som skal bekjempe analfabetisme i verden.
Beskjeden Hegnar-inntekt
Standup-komiker-dronning Elina Krantz er nummer to på vår lønnsliste over kulturpersonligheter, med en inntekt på 7,6 millioner kroner, deretter følger forlagssjef Arno Vigmostad i Vigmostad & Bjørke med 7,1 millioner i inntekt.
MTG/TV3-sjef Hein Espen Hattestad innehar fjerdeplassen (6,9 mill) og administrerende direktør i De norske Bokklubbene, Kristenn Einarsson, kommer på femteplass (6,5 mill).
Ser man på formuen blant Norges kulturelite er det ingen som er i nærheten av Kapital-redaktør og finansmann Trygve Hegnars sparegris. Den spratt fra 911 millioner kroner i 2009 til 942 millioner kroner i fjor.
Hegnar er oppført med beskjedne 1,6 millioner kroner i skattbar inntekt. Futen tar likevel igjen med godt monn i formuesbeskatning, og Hegnar måtte betale inn 10,8 millioner i skatt i fjor.
Gode penger i lærebøker
De andre på topp-5 når det gjelder formue er arkitekt Niels August Torp (102,7 mill), kunstner Kjell Erik Killi Olsen (96,7 mill), Jo Nesbø (71 mill) og forlagssjef Arnstein Bjørke i Vigmostad & Bjørke (35,7 mill).
Bjørke har for øvrig sin kompanjong Arno Vigmostad på syvendeplass på vår kultur-formuesliste, med 33,8 millioner i formue.
Det vesle forlaget har funnet sin gullgruve i produksjon av lærebøker til norske skoler.
Vi gjør oppmerksom på at Aftenpostens liste baserer seg på et utvalg av aktuelle kulturpersonligheter.
Nesbø, Jo (1960) | 12181753 | 71055841 | 6496843 | Forfatter |
Krantz, Elina (1974) | 7594523 | 23369378 | 2480469 | Stand up-direktør |
Vigmostad, Arno (1969) | 7145635 | 33792281 | 2434832 | Forlagssjef, Vigmostad& Bjørke |
Hattestad, Hein Espen (1963) | 6922955 | 0 | 3249844 | MTG/TV 3-Sjef |
Einarsson, Kristenn (1950) | 6516983 | 0 | 3104530 | Adm.dir., De norske bokklubbene |
Ingulstad, Frid (1935) | 6410098 | 7448412 | 2749633 | Forfatter |
Øverli, Frode (1968) | 6042530 | 30622870 | 2302313 | Kunstner |
Hærland, Anne-Katrine Hegna (1972) | 5937480 | 7757296 | 1814150 | Komiker |
Olsen, Kjell Erik Killi (1952) | 5610925 | 96745101 | 2755485 | Kunstner |
Lyngbø, Dagfinn (1972) | 5485472 | 12395943 | 1795424 | Komiker |
Opdahl, Ørnulf (1944) | 4992606 | 14156456 | 2574078 | Kunstner |
Ryssdal, Rolv Erik (1962) | 4748411 | 1812052 | 2236841 | Konsernsjef, Schibsted |
Ylvisåker, Bård Urheim (1982) | 4736928 | 2574609 | 1394065 | Komiker |
Lindell, Unni Maria (1957) | 4684492 | 7414846 | 2374056 | Forfatter |
Aamot, Kjell (1950) | 4498653 | 0 | 2132923 | Tidligere direktør i Schibsted |
Jacobsen, Roy (1954) | 4165100 | 5592531 | 2057744 | Forfatter |
Furuholmen, Magne (1962) | 3952584 | 0 | 1335744 | Kunstner/musiker |
Mena, Maria Viktoria (1986) | 3908565 | 3755530 | 1885792 | Musiker |
Widerberg, Nicolaus Magnus (1960) | 3725281 | 14663146 | 1975519 | Kunstner |
Lem, Rune (1952) | 3723252 | 6056717 | 1749176 | Sjef for LiveNation |
Harket, Morten (1959) | 3501625 | 0 | 1727574 | Musiker |
Strømme, Harald Sigmund (1962) | 3480205 | 0 | 1620798 | adm. dir TVNorge |
Rønneberg, Harald Johnstein (1973) | 3455922 | 4279817 | 1141743 | Programleder TV2 |
Singsaas, Petter (1958) | 3436045 | 0 | 1621961 | Direktør, Universal Music Norway |
Nupen, Kjell Arne (1955) | 3435689 | 2189652 | 1932023 | Kunstner |
Egeland, Tom (1959) | 3299971 | 2319944 | 1613310 | Forfatter |
Andsnes, Leif Ove (1970) | 3297616 | 12459492 | 1542627 | Musiker |
Eidsvåg, Bjørn (1954) | 3197330 | 453578 | 1568913 | Musiker |
Mork, Geir (1955) | 3141804 | 369932 | 1500090 | Konsernsjef, Gyldendal Norsk forlag AS |
Pedersen, Torry (1957) | 3035063 | 4318892 | 1412197 | adm dir i VG |
Lisberg, Karl Otto (1950) | 3025971 | 18428692 | 1554511 | P4-sjef |
Juritzen, Arve Otter (1960) | 3000671 | 8298133 | 997584 | Forlagssjef, Juritzen forlag |
Hildrum, Alf Ivar (1948) | 2986264 | 12482465 | 1504969 | Konsernsjef |
Geelmuyden, Hans (1957) | 2934573 | 12043614 | 1482138 | Rådgiver |
Brofos, Terje (1940) | 2901282 | 960848 | 1174401 | Kunstner (Pushwagner) |
Jacobsen, John Martin (1944) | 2901108 | 17643567 | 1167173 | Produsent |
Olufsen, Bernt (1954) | 2865570 | 6182901 | 1358360 | VG-redaktør |
Knarbakk, Jan Erik (1952) | 2797454 | 6726698 | 1333653 | Adm.dir., Schibsted forlag |
Mugaas, Olav Martin (1950) | 2796774 | 4854434 | 1292202 | Konsernsjef, Media-Norge |
Colbjørnsen, Tom (1951) | 2795900 | 4229274 | 1306489 | Rektor, Handelshøyskolen BI |
Nygaard, William (1943) | 2760942 | 35582105 | 1556922 | Styreleder, NRK |
Kokvik, Lasse (1973) | 2758986 | 0 | 1300494 | adm. dir og konsernsjef i TV3 og Viasat 4 |
Gaarder, Jostein (1952) | 2758598 | 11257658 | 1422269 | Forfatter |
Bjerkaas, Hans Tore Joramo (1951) | 2468922 | 3503750 | 1128194 | kringkastingssjef, NRK |
Numme, Thomas (1970) | 2397925 | 0 | 852997 | Programleder |
Haave, Harald (1958) | 2317286 | 0 | 1070421 | Sjefredaktør, Se og Hør |
Skavlan, Fredrik (1966) | 2303244 | 693323 | 757958 | Programleder |
Djuve, Amund (1963) | 2236222 | 0 | 1053208 | DN-sjef |
Torp, Niels August (1940) | 2224829 | 102754607 | 1758486 | Arkitekt |
Davidsen, Svein Erik (1966) | 2149667 | 0 | 980498 | adm. dir i Canal Digital |
Haugsgjerd, Hilde (1952) | 2129496 | 1836221 | 965598 | Redaktør Aftenposten |
Sundbye, Nina Emilie (1944) | 2091073 | 7455891 | 827247 | Billedhugger |
Aasheim, Anne (1962) | 2074658 | 0 | 952970 | Kulturrådsdirektør |
Vardøen, Jan (1962) | 2045843 | 0 | 673280 | Multikunstner |
Blix, Arne (1954) | 2013973 | 1687096 | 912092 | sjefredaktør i Adresseavisen |
Midtveit, Lena Ingeborg (1969) | 1994495 | 0 | 948634 | Direktør, Sony Music Norway |
Ylvisåker, Vegard Urheim (1979) | 1952822 | 627799 | 606716 | Komiker |
Andresen, Nils Ketil (1962) | 1942053 | 4801472 | 897986 | programdirektør TV2 |
Fossum, Karin (1954) | 1939126 | 3228592 | 941993 | Forfatter |
Helgerud, Frode (1950) | 1906365 | 3924409 | 855984 | Direktør, Sparebankstiftesen DnBNOR |
Hennie, Aksel (1975) | 1869490 | 0 | 792133 | Skuespiller |
Eia, Harald Meldal (1966) | 1835553 | 1305850 | 874140 | Komiker |
Wassmo, Herbjørg Margretha (1942) | 1831710 | 0 | 559354 | Forfatter |
Stavrum, Gunnar (1961) | 1797286 | 0 | 835946 | Nettavisen |
Bleken, Håkon Ingvald (1929) | 1790438 | 18158384 | 848653 | Kunstner |
Eilertsen, Trine (1969) | 1776021 | 161105 | 802198 | sjefredaktør i Bergens Tidende |
Karlsen, Jan Fredrik (1973) | 1759749 | 0 | 714812 | Manager |
Hernes, Gudmund (1941) | 1758677 | 2542409 | 761799 | Forsker, FAFO |
Hallen, Arvid (1950) | 1755837 | 2081503 | 796861 | Direktør, Forskerningsrådet |
Hjeltnes, Guri (1953) | 1696567 | 0 | 763645 | Prof. Journalistikk, Handelshøyskolen BI |
Jarmund, Kristin (1954) | 1685137 | 0 | 648287 | Arkitekt |
Eggum, Jan (1951) | 1638982 | 0 | 820984 | Musiker |
Sørensen, Pernille (1977) | 1615090 | 1972729 | 773208 | Komiker |
Hegnar, Trygve (1943) | 1607224 | 942406897 | 10839947 | Kapital-redaktør |
Aarbakke, Jarle (1942) | 1559293 | 0 | 670250 | Rektor, UiT |
Nerdrum, Odd Olaf (1944) | 1522440 | 10880412 | 584703 | Kunstner |
Lillo-Stenberg, Lars (1962) | 1520249 | 2476611 | 727518 | Musiker |
Haugen, Aslag (1960) | 1510981 | 358776 | 663507 | Musiker |
Hansegård, Hallgrim (1980) | 1503284 | 1586839 | 699354 | Danser |
Kloppen, Solveig (1971) | 1464848 | 0 | 678601 | Programleder |
Brøndbo, Bjarne Arnstein (1964) | 1451622 | 0 | 692312 | Musiker |
Hansen, Per Boye (1957) | 1397965 | 0 | 622866 | Festpillene i Bergen |
Jørgensen, Pål Thore (1951) | 1389555 | 0 | 619989 | Programleder |
Indrøy, Rune (1964) | 1380004 | 0 | 625977 | Kommunikasjonsdirektør i TV 2 |
Antonsen, Ole Edvard (1962) | 1378480 | 2829658 | 652822 | Musiker |
Renberg, Tore (1972) | 1372598 | 194056 | 639608 | Forfatter |
Lunde, Einar Hallesby (1943) | 1371732 | 310921 | 492920 | Nyhetsanker |
Chaffey, Paul Andre (1965) | 1358129 | 2031846 | 629934 | Adm. dir, Abelia |
Skaar-Olsen, Knut Arne (1953) | 1256509 | 2054918 | 437254 | Programleder |
Sand, Vebjørn August (1966) | 1247677 | 1898497 | 588114 | Kunstner |
Seim, Trond Espen (1971) | 1223515 | 0 | 566156 | Skuespiller |
Bjørke, Arnstein (1968) | 1216844 | 35725114 | 784325 | Forlagssjef, Vigmostad & Bjørke |
Heske, Marianne (1946) | 1200043 | 912458 | 356745 | Kunstner |
Ottesen, Jan Ove (1975) | 1197232 | 0 | 535985 | Musiker |
Horn, Ellen (1951) | 1168533 | 0 | 466460 | Riksteateret |
Rudeng, Erik (1946) | 1154081 | 310213 | 511398 | Direktør, Fritt Ord |
Greni, Øystein (1974) | 1152793 | 1660856 | 534596 | Musiker |
Lorentzen, Ida Margrethe (1951) | 1151434 | 5640514 | 442355 | Kunstner |
Bjørnov, Ingrid (1963) | 1150392 | 0 | 377109 | Musiker |
Harg, Marianne (1953) | 1116574 | 11828394 | 584345 | President, Tekna |
Hodne, Bjarne (1943) | 1110234 | 1859042 | 477435 | Leder, Forskerforbundet |
Ottersen, Ole Petter (1955) | 1105653 | 0 | 508022 | Rektor, UiO |
Faldbakken, Matias (1973) | 1082235 | 0 | 489883 | Forfatter |
Kleveland, Åse Maria (1949) | 1078637 | 5862740 | 358396 | Rikskonsertene |
Steenstrup-Såheim, Henriette (1974) | 1073086 | 0 | 488407 | Skuespiller |
Nordli, Irene (1967) | 1041115 | 430454 | 474265 | Kunstner |
Aulie, Marianne Bengtson (1971) | 1019528 | 0 | 438776 | Kunstner |
Eckhoff, Audun (1958) | 1002788 | 0 | 449743 | Direktør, Nasjonalmuseet |
Flere artikler
Tjente millioner på krim i fjor
Nå har bok-miniputten snart vokst forbi giganten Aschehoug
Svakt 2019 gir bøterabatt for to av forlagene
Gigantbøter kan rasere økonomien i flere av forlagene
To Start-spillere tjente mer enn én million i fjor
Skattesyndere meldte seg med over 6 milliarder. Flere saker er knyttet til kryptovaluta.