Se om skolen din er streng eller snill med karakterene
Aftenposten har oversikten over standpunktkarakter vs. eksamenskarakter for samtlige norske videregående skoler.
Ved den norske skolen på Gran Canaria fikk elevene i snitt 4,8 i standpunktkarakter i norsk hovedmål. Da de var oppe til eksamen i fjor vår, endte snittet på 2,8 — to hele karakterer lavere.
John Sandem, som leder skolens avdeling for videregående skole, peker på at de har et meget begrenset antall elever.
— Derfor vil statistikken påvirkes enormt dersom flinke enkeltelever bommer på eksamensoppgaven. Jeg kan nevne at en av våre elever gikk opp fire karakterer etter å ha tatt eksamen på nytt, sier han.
Sandem legger til at skolen tar avvikene alvorlig, og har langt mindre avvik i de andre eksamensfagene.
Private skoler setter langt bedre karakterer enn de offentlige
Ifølge Utdanningsdirektoratet, har skolen totalt 73 elever i de videregående trinnene.
Strengest i Sandane
Aftenposten har bedt Utdanningsdirektoratet lage en liste over avvikene mellom standpunkt og eksamenskarakter for samtlige norske videregående skoler. Oversikten gjelder norsk hovedmål på studiespesialisering, det eneste faget der eksamen er obligatorisk for alle. Listen kan inneholde feil, men viser de tallene skolene selv har rapportert inn til direktoratet.
Den store majoriteten av elever går ned i karakter til eksamen. For hele landet er snittet en nedgang på 0,4 karakterer. Men det finnes også skoler der elevene går opp. «Strengest» til standpunkt er Firda videregåande skule i Sandane i Sogn og Fjordane, der elevene ifølge statistikken gikk opp en hel karakter på eksamen i snitt.
Utviklingsleder Ove Eide viser til at skolen bare har én klasse på studiespesialisering, og at deres resultater i fjor var et unntak. Tar man med de andre studieforberedende linjene på skolen, var oppgangen i snitt på 0,3 karakterer.
— I fjor gjorde denne ene klassen det eksepsjonelt godt på eksamen. Det kan skyldes tilfeldigheter. Eksamen måler også noe annet enn standpunkt. Men vi jobber mye med å gi riktige vurderinger, og er fornøyde med at våre elever gjør det bra til eksamen, sier han.
Ulike oppfatninger
2500 tok privatist- eksamen i idrettshall
NIFU-forsker Tine S. Prøitz har tidligere forsket på hvordan lærere setter standpunktkarakter. Hun forteller at det hersker ulike oppfatninger blant lærerne og skoleledere på dette området, noe hun tror kan være med å forklare forskjellene i tabellen. — Noen lærere mener at standpunkt er og skal være noe annet enn eksamen, fordi standpunkt bygger på et bredere grunnlag. Andre mener at karakterene skal være så like som mulig. Det gjør at avvik blir sett ulikt på fra skole til skole, sier hun.
Prøitz legger til at myndighetene i liten grad har sagt noe om hvilket av de to synene som er riktig.
— Det later det til å være et behov for at de gjør, sier hun.
Den norske skole - Gran Canaria (privat) | 2,8 | 4,8 | -2 |
Måløy vidaregåande skule | 3 | 4,6 | -1,6 |
Hemne videregående skole | 2,9 | 4,3 | -1,4 |
Holmestrand videregående skole | 3,1 | 4,5 | -1,4 |
Akademiet Oslo AS (privat) | 2,8 | 4,1 | -1,3 |
Tingvoll vidaregåande skole | 2,8 | 4,1 | -1,3 |
Nord-Østerdal videregående skole | 3,2 | 4,4 | -1,2 |
Rjukan videregående skole | 2,8 | 4 | -1,2 |
Rosthaug videregående skole | 3,2 | 4,4 | -1,2 |
Akademiet Drammen AS (privat) | 3,4 | 4,6 | -1,2 |
Kragerø videregående skole | 2,9 | 4,1 | -1,2 |
Vardø videregående skole | 2,2 | 3,4 | -1,2 |
Ålesund videregående skole | 2,9 | 4,1 | -1,2 |
Lakselv videregående skole | 3,1 | 4,2 | -1,1 |
Norges Toppidrettsgymnas Tromsø AS (privat) | 2,9 | 4 | -1,1 |
Re videregående skole | 2,9 | 4 | -1,1 |
Sonans videregående skole Oslo AS (privat) | 2,6 | 3,7 | -1,1 |
Sunndal vidaregåande skole | 2,9 | 4 | -1,1 |
Bardufoss Høgtun videregående skole - Avd Bardufoss | 2,8 | 3,8 | -1 |
Haram vidaregåande skule | 3,2 | 4,2 | -1 |
M/s Skagholm - Frøya videregående skole | 2,6 | 3,6 | -1 |
Nord-Troms videregående skole - Avd Nordreisa | 2,7 | 3,7 | -1 |
Vest-Lofoten videregående skole - Lofoten Fagskole | 3,3 | 4,3 | -1 |
Melhus videregående skole | 3,1 | 4,1 | -1 |
Bergen Private gymnas AS (privat) | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
Danielsen videregående skole (privat) | 3,3 | 4,2 | -0,9 |
Heggen videregående skole | 3,3 | 4,2 | -0,9 |
Laksevåg videregående skole | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
Oslo Private gymnasium AS (privat) | 3,3 | 4,2 | -0,9 |
Stiftelsen Kristen videregående skole Nordland (privat) | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
Vadsø videregående skole | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
Andøy videregående skole | 2,9 | 3,8 | -0,9 |
Bø vidaregåande skule | 3 | 3,9 | -0,9 |
Gausdal videregående skole | 2,9 | 3,8 | -0,9 |
Mandal videregående skole | 3,4 | 4,3 | -0,9 |
Skedsmo videregående skole | 3,4 | 4,3 | -0,9 |
Sola videregående skole | 2,9 | 3,8 | -0,9 |
Solør videregående skole | 3,1 | 4 | -0,9 |
Heimdal videregående skole | 3,2 | 4,1 | -0,9 |
Kvaløya videregående skole | 3,2 | 4,1 | -0,9 |
Risør videregående skole | 3,2 | 4,1 | -0,9 |
Røros videregående skole | 3,2 | 4,1 | -0,9 |
Trysil videregående skole | 3,2 | 4,1 | -0,9 |
Danielsen Intensivgymnas (privat) | 3,4 | 4,2 | -0,8 |
Den norske skole - Costa Blanca (privat) | 2,9 | 3,7 | -0,8 |
Garnes vidaregåande skule | 2,8 | 3,6 | -0,8 |
Gauldal videregående skole | 3,4 | 4,2 | -0,8 |
Mailand videregående skole | 3,6 | 4,4 | -0,8 |
Olav Duun videregående skole | 2,8 | 3,6 | -0,8 |
Tryggheim vidaregåande skule (privat) | 3,4 | 4,2 | -0,8 |
Vågsbygd videregående skole | 3,4 | 4,2 | -0,8 |
Akademiet Bergen AS (privat) | 3,5 | 4,3 | -0,8 |
Akademiet Vgs Ålesund AS (privat) | 3,2 | 4 | -0,8 |
Charlottenlund videregående skole | 3 | 3,8 | -0,8 |
Eid vidaregåande skule | 3,1 | 3,9 | -0,8 |
Elverum videregående skole | 3,1 | 3,9 | -0,8 |
Greåker videregående skole | 3 | 3,8 | -0,8 |
Hadsel videregående skole og Fagskole | 3 | 3,8 | -0,8 |
Meløy videregående skole - Avd Glomfjord | 3 | 3,8 | -0,8 |
Sandvika videregående skole | 3,5 | 4,3 | -0,8 |
Surnadal vidaregåande skule | 3,1 | 3,9 | -0,8 |
Tiller videregående skole | 2,5 | 3,3 | -0,8 |
Verdal videregående skole | 3 | 3,8 | -0,8 |
Gol vidaregåande skule | 3,3 | 4 | -0,7 |
Osterøy vidaregåande skule | 2,8 | 3,5 | -0,7 |
Roald Amundsen videregående skole | 3,3 | 4 | -0,7 |
Rosenvilde videregående skole | 3 | 3,7 | -0,7 |
Bjerke videregående skole | 3,1 | 3,8 | -0,7 |
Bjertnes videregående skole | 3,1 | 3,8 | -0,7 |
Bodø videregående skole | 3,1 | 3,8 | -0,7 |
Greveskogen videregående skole | 3,4 | 4,1 | -0,7 |
Hadeland videregående skole - Avd Roa | 3,4 | 4,1 | -0,7 |
Halden videregående skole | 3,2 | 3,9 | -0,7 |
Heltberg gymnas (privat) | 2,7 | 3,4 | -0,7 |
Kristen videregående skole Trøndelag (privat) | 3,6 | 4,3 | -0,7 |
Lister videregående skole - Avd Flekkefjord | 3,2 | 3,9 | -0,7 |
Lundeneset Vgs (privat) | 3,4 | 4,1 | -0,7 |
Nord-Gudbrandsdal videregående skole - Avd Hjerleid | 3,2 | 3,9 | -0,7 |
Ringerike videregående skole | 3,2 | 3,9 | -0,7 |
Rælingen videregående skole | 2,7 | 3,4 | -0,7 |
Wang Toppidrett Fredrikstad AS (privat) | 3,1 | 3,8 | -0,7 |
Ytre Namdal videregående skole | 3,1 | 3,8 | -0,7 |
Åfjord videregående skole | 3,1 | 3,8 | -0,7 |
Akademiet Sandnes (privat) | 3,3 | 3,9 | -0,6 |
Alta videregående skole | 3 | 3,6 | -0,6 |
Askøy videregående skole | 3 | 3,6 | -0,6 |
Bjørkelangen videregående skole | 3,3 | 3,9 | -0,6 |
Brønnøysund videregående skole | 3,1 | 3,7 | -0,6 |
Bybroen videregående skole AS (privat) | 3,6 | 4,2 | -0,6 |
Dalane videregående skole | 3 | 3,6 | -0,6 |
Dokka videregående skole | 2,9 | 3,5 | -0,6 |
Grong videregående skole | 3,4 | 4 | -0,6 |
Hitra videregående skole | 2,9 | 3,5 | -0,6 |
Horten videregående skole - Avd Bekkegata | 2,9 | 3,5 | -0,6 |
Jessheim videregående skole | 3 | 3,6 | -0,6 |
Kvadraturen Skolesenter | 2,6 | 3,2 | -0,6 |
Levanger videregående skole | 3,6 | 4,2 | -0,6 |
Midt-Østerdal videregående skole - Koppang | 2,8 | 3,4 | -0,6 |
Norges Toppidrettsgymnas Lillehammer AS (privat) | 3,1 | 3,7 | -0,6 |
Os gymnas | 3,4 | 4 | -0,6 |
Persbråten videregående skole | 3,1 | 3,7 | -0,6 |
Rauma videregående skole | 3,3 | 3,9 | -0,6 |
Skien videregående skole - Avd Prestejordet | 3,4 | 4 | -0,6 |
Sonans videregående skole Bergen AS (privat) | 2,8 | 3,4 | -0,6 |
St Hallvard videregående skole Lier | 3,4 | 4 | -0,6 |
Stange videregående skole | 3,4 | 4 | -0,6 |
Stovner videregående skole | 3,1 | 3,7 | -0,6 |
Tertnes videregående skole | 3,1 | 3,7 | -0,6 |
Trondheim katedralskole | 3,9 | 4,5 | -0,6 |
Tvedestrand og Åmli videregående skole - Avd Tvedestrand | 3,3 | 3,9 | -0,6 |
Dønski videregående skole | 2,7 | 3,3 | -0,6 |
Frederik Ii videregående skole | 3,2 | 3,8 | -0,6 |
Knut Hamsun videregående skole - Avd Hamarøy | 3,5 | 4,1 | -0,6 |
Kongsbakken videregående skole | 3,7 | 4,3 | -0,6 |
Narvik videregående skole | 3,2 | 3,8 | -0,6 |
Oppdal videregående skole | 3,5 | 4,1 | -0,6 |
Skarnes videregående skole | 3,5 | 4,1 | -0,6 |
Aust-Lofoten videregående skole - Avd Svolvær | 3,1 | 3,6 | -0,5 |
Austrheim vidaregåande skule | 3,1 | 3,6 | -0,5 |
Bergeland videregående skole | 2,3 | 2,8 | -0,5 |
Bergen Handelsgymnasium | 3,8 | 4,3 | -0,5 |
Bodin videregående og Maritime Fagskole | 3,3 | 3,8 | -0,5 |
Bømlo vidaregåande skule | 3,7 | 4,2 | -0,5 |
Drottningborg Vgs AS (privat) | 3,8 | 4,3 | -0,5 |
Eidsvoll videregående skole | 3,8 | 4,3 | -0,5 |
Fagerlia vidaregåande skule | 3,1 | 3,6 | -0,5 |
Fauske videregående skole | 3,5 | 4 | -0,5 |
Framnes Kristne vidaregåande skule (privat) | 3,3 | 3,8 | -0,5 |
Hamar katedralskole | 3,4 | 3,9 | -0,5 |
Haugesund Toppidrettsgymnas AS (privat) | 2,8 | 3,3 | -0,5 |
Kirkenes videregående skole | 3,1 | 3,6 | -0,5 |
Kopervik videregående skole | 3,2 | 3,7 | -0,5 |
Kristiansand katedralskole Gimle | 3,5 | 4 | -0,5 |
Kvinnherad vidaregåande skule | 3,3 | 3,8 | -0,5 |
Lillestrøm videregående skole | 3,7 | 4,2 | -0,5 |
Lørenskog videregående skole | 3,1 | 3,6 | -0,5 |
Malvik videregående skole | 3,7 | 4,2 | -0,5 |
Molde videregående skole | 3,4 | 3,9 | -0,5 |
Mysen videregående skole | 3,2 | 3,7 | -0,5 |
Nadderud videregående skole | 4 | 4,5 | -0,5 |
Nordstrand videregående skole | 2,9 | 3,4 | -0,5 |
Numedal videregående skole | 4,1 | 4,6 | -0,5 |
Nøtterøy videregående skole | 3,4 | 3,9 | -0,5 |
Orkdal vidaregåande skole | 3,3 | 3,8 | -0,5 |
Oslo Handelsgymnasium | 3,8 | 4,3 | -0,5 |
Saltdal videregående skole | 3,4 | 3,9 | -0,5 |
Sauda vidaregåande skule | 3,2 | 3,7 | -0,5 |
Sjøvegan videregående skole | 3,2 | 3,7 | -0,5 |
Sonans videregående skole Drammen AS (privat) | 2,9 | 3,4 | -0,5 |
Sotra vidaregåande skule | 3,1 | 3,6 | -0,5 |
Strinda videregående skole | 3,5 | 4 | -0,5 |
U. Pihl videregående skole | 3,5 | 4 | -0,5 |
Vestborg Vgs (privat) | 3,3 | 3,8 | -0,5 |
Volda vidaregåande skule | 3,7 | 4,2 | -0,5 |
Nord-Gudbrandsdal videregående skole - Avd Lom | 3,6 | 4,1 | -0,5 |
Sande videregående skole | 3,6 | 4,1 | -0,5 |
Asker videregående skole | 4 | 4,4 | -0,4 |
Bamble videregående skole | 3,3 | 3,7 | -0,4 |
Elvebakken videregående skole | 4 | 4,4 | -0,4 |
Frogn videregående skole | 3,3 | 3,7 | -0,4 |
Nordkapp Maritime Fagskole og videregående skole | 2,8 | 3,2 | -0,4 |
Sortland videregående skole - Avd Sortland | 3,3 | 3,7 | -0,4 |
Vennesla videregående skole | 3,3 | 3,7 | -0,4 |
Fagerborg videregående skole | 3,4 | 3,8 | -0,4 |
Fosen videregående skole | 3,6 | 4 | -0,4 |
Hartvig Nissens skole | 3,6 | 4 | -0,4 |
Kirkeparken videregående skole | 3,4 | 3,8 | -0,4 |
Lena videregående skole | 3,2 | 3,6 | -0,4 |
Malakoff videregående skole | 2,9 | 3,3 | -0,4 |
Manglerud videregående skole | 2,1 | 2,5 | -0,4 |
Ole Vig videregående skole | 3,4 | 3,8 | -0,4 |
Ringsaker videregående skole | 3,6 | 4 | -0,4 |
Selbu videregående skole | 3,9 | 4,3 | -0,4 |
Senja videregående skole - Avd Finnfjordbotn | 3,5 | 3,9 | -0,4 |
Setesdal Videregåande skule - Avd Hornnes | 3,2 | 3,6 | -0,4 |
Skeisvang videregående skole | 3,5 | 3,9 | -0,4 |
Sogndal vidaregåande skule | 3,2 | 3,6 | -0,4 |
Steinkjer videregående skole | 3,4 | 3,8 | -0,4 |
Stord vidaregåande skule | 3,1 | 3,5 | -0,4 |
Strand videregående skole | 3,2 | 3,6 | -0,4 |
Sygna Vgs (privat) | 3,2 | 3,6 | -0,4 |
Ullern videregående skole | 3,6 | 4 | -0,4 |
Vestby videregående skole | 3 | 3,4 | -0,4 |
St Olav videregående skole | 3,7 | 4,1 | -0,4 |
Arendal videregående skole - Avd Tyholmen | 3,4 | 3,7 | -0,3 |
Berg videregående skole | 3,4 | 3,7 | -0,3 |
Bjørgvin videregående skole | 2,9 | 3,2 | -0,3 |
Hetland videregående skole | 3,3 | 3,6 | -0,3 |
Mosjøen videregående skole | 3,3 | 3,6 | -0,3 |
Møglestu videregående skole | 3,3 | 3,6 | -0,3 |
Nannestad videregående skole | 3,9 | 4,2 | -0,3 |
Nes videregående skole | 3,4 | 3,7 | -0,3 |
Notodden videregående skole | 3,4 | 3,7 | -0,3 |
Odda vidaregåande skule | 3,4 | 3,7 | -0,3 |
Porsgrunn videregående skole | 3,3 | 3,6 | -0,3 |
Randaberg videregående skole | 2,8 | 3,1 | -0,3 |
St Svithun videregående skole | 3,3 | 3,6 | -0,3 |
Stryn vidaregåande skule | 3,3 | 3,6 | -0,3 |
Thor Heyerdahl videregående skole | 3,3 | 3,6 | -0,3 |
Ulsrud videregående skole | 2,9 | 3,2 | -0,3 |
Årdal vidaregåande skule | 3,4 | 3,7 | -0,3 |
Atlanten videregående skole | 3,5 | 3,8 | -0,3 |
Bjørnholt skole - Videregående skole | 2,5 | 2,8 | -0,3 |
Dahlske videregående skole | 3,6 | 3,9 | -0,3 |
Drammen videregående skole | 3,1 | 3,4 | -0,3 |
Foss videregående skole | 3,8 | 4,1 | -0,3 |
Fræna vidaregåande skole | 3,6 | 3,9 | -0,3 |
Kongsberg videregående skole - Undervisningssted Maurits Hansen | 3,7 | 4 | -0,3 |
Lambertseter videregående skole | 3,7 | 4 | -0,3 |
Oslo katedralskole | 4,4 | 4,7 | -0,3 |
Røyken videregående skole | 3,6 | 3,9 | -0,3 |
Stiftelsen Toppidrettsgymnaset i Telemark (privat) | 3,2 | 3,5 | -0,3 |
Tyrifjord videregående skole (privat) | 3,5 | 3,8 | -0,3 |
Voss gymnas | 3,5 | 3,8 | -0,3 |
Ås videregående skole | 3,6 | 3,9 | -0,3 |
Øvrebyen videregående skole | 3,5 | 3,8 | -0,3 |
Fyllingsdalen videregående skole | 3,3 | 3,5 | -0,2 |
Hafstad videregående skule | 3,5 | 3,7 | -0,2 |
Knarvik vidaregåande skule | 3,4 | 3,6 | -0,2 |
Nesbru videregående skole | 3,5 | 3,7 | -0,2 |
Thora Storm videregående skole | 3,5 | 3,7 | -0,2 |
Treider AS - Avd Oslo (privat) | 3,4 | 3,6 | -0,2 |
Tromsdalen videregående skole | 3,4 | 3,6 | -0,2 |
Vardafjell videregående skole | 2,9 | 3,1 | -0,2 |
Vinstra vidaregåande skule | 3,4 | 3,6 | -0,2 |
Eiker videregående skole | 3,1 | 3,3 | -0,2 |
Hammerfest videregående skole | 3,6 | 3,8 | -0,2 |
Kristelig gymnasium - Videregående skole (privat) | 3,9 | 4,1 | -0,2 |
Leksvik videregående skole | 3,9 | 4,1 | -0,2 |
Lillehammer videregående skole | 3,6 | 3,8 | -0,2 |
Polarsirkelen videregående skole | 3,7 | 3,9 | -0,2 |
St. Olav videregående skole | 3,2 | 3,4 | -0,2 |
Sykkylven vidaregåande skule | 3,6 | 3,8 | -0,2 |
Valdres vidaregåande skule | 3,7 | 3,9 | -0,2 |
Wang Toppidrett Stavanger AS (privat) | 3,1 | 3,3 | -0,2 |
Ølen vidaregåande skule | 3,2 | 3,4 | -0,2 |
Byåsen videregående skole | 3,5 | 3,6 | -0,1 |
Dale vidaregåande skule | 3,8 | 3,9 | -0,1 |
Eikeli videregående skole | 3,4 | 3,5 | -0,1 |
Fana gymnas | 3,5 | 3,6 | -0,1 |
Flora vidaregåande skule | 3,4 | 3,5 | -0,1 |
Høyanger vidaregåande skule | 3,1 | 3,2 | -0,1 |
Kvitsund gymnas (privat) | 3,5 | 3,6 | -0,1 |
Longyearbyen skole - Grunnskole og videregående S | 3,8 | 3,9 | -0,1 |
Nesodden videregående skole | 3,5 | 3,6 | -0,1 |
Nordkjosbotn videregående skole | 3,5 | 3,6 | -0,1 |
Norges Toppidrettsgymnas - Videregående skole (privat) | 3,4 | 3,5 | -0,1 |
Norges Toppidrettsgymnas Geilo AS (privat) | 3,5 | 3,6 | -0,1 |
Sandnes videregående skole | 3,6 | 3,7 | -0,1 |
Sandnessjøen videregående skole | 3,5 | 3,6 | -0,1 |
Ski videregående skole | 3,8 | 3,9 | -0,1 |
Ulstein vidaregåande skule | 3 | 3,1 | -0,1 |
Vest-Telemark vidaregåande skule | 3,6 | 3,7 | -0,1 |
Øystese gymnas | 3,4 | 3,5 | -0,1 |
Spjelkavik videregående skole | 3,7 | 3,8 | -0,1 |
Stabekk videregående skole | 3,7 | 3,8 | -0,1 |
Valler videregående skole | 4 | 4,1 | -0,1 |
Bryne vidaregåande skule | 3 | 3 | 0 |
Gjøvik videregående skole | 3,5 | 3,5 | 0 |
Olsvikåsen videregående skole | 3,5 | 3,5 | 0 |
Wang videregående Skole/ Wang Toppidrett (privat) | 3,6 | 3,6 | 0 |
Sandefjord videregående skole | 3,3 | 3,2 | 0,1 |
Askim videregående skole | 3,4 | 3,3 | 0,1 |
Bergen katedralskole | 3,9 | 3,8 | 0,1 |
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule - Avd Otta | 4 | 3,9 | 0,1 |
Rissa videregående skole | 3,5 | 3,4 | 0,1 |
Stavanger katedralskole | 4,4 | 4,3 | 0,1 |
Tangen videregående skole | 3,4 | 3,2 | 0,2 |
Norges Toppidrettsgymnas Kongsvinger AS (privat) | 3,6 | 3,4 | 0,2 |
Nydalen videregående skole | 3,2 | 3 | 0,2 |
Tanks videregående skole | 4 | 3,8 | 0,2 |
Inderøy videregående skole | 3,9 | 3,6 | 0,3 |
Hellerud videregående skole | 3,1 | 2,8 | 0,3 |
Stranda vidaregåande skule | 4,3 | 3,7 | 0,6 |
Firda vidaregåande skule | 4,3 | 3,3 | 1 |
Sortert på navn
Akademiet Bergen AS (privat) | 3,5 | 4,3 | -0,8 |
Akademiet Drammen AS (privat) | 3,4 | 4,6 | -1,2 |
Akademiet Oslo AS (privat) | 2,8 | 4,1 | -1,3 |
Akademiet Sandnes (privat) | 3,3 | 3,9 | -0,6 |
Akademiet Vgs Ålesund AS (privat) | 3,2 | 4 | -0,8 |
Alta videregående skole | 3 | 3,6 | -0,6 |
Andøy videregående skole | 2,9 | 3,8 | -0,9 |
Arendal videregående skole - Avd Tyholmen | 3,4 | 3,7 | -0,3 |
Asker videregående skole | 4 | 4,4 | -0,4 |
Askim videregående skole | 3,4 | 3,3 | 0,1 |
Askøy videregående skole | 3 | 3,6 | -0,6 |
Atlanten videregående skole | 3,5 | 3,8 | -0,3 |
Aust-Lofoten videregående skole - Avd Svolvær | 3,1 | 3,6 | -0,5 |
Austrheim vidaregåande skule | 3,1 | 3,6 | -0,5 |
Bamble videregående skole | 3,3 | 3,7 | -0,4 |
Bardufoss Høgtun videregående skole - Avd Bardufoss | 2,8 | 3,8 | -1 |
Berg videregående skole | 3,4 | 3,7 | -0,3 |
Bergeland videregående skole | 2,3 | 2,8 | -0,5 |
Bergen Handelsgymnasium | 3,8 | 4,3 | -0,5 |
Bergen katedralskole | 3,9 | 3,8 | 0,1 |
Bergen Private gymnas AS (privat) | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
Bjerke videregående skole | 3,1 | 3,8 | -0,7 |
Bjertnes videregående skole | 3,1 | 3,8 | -0,7 |
Bjørgvin videregående skole | 2,9 | 3,2 | -0,3 |
Bjørkelangen videregående skole | 3,3 | 3,9 | -0,6 |
Bjørnholt skole - Videregående skole | 2,5 | 2,8 | -0,3 |
Bodin videregående og Maritime Fagskole | 3,3 | 3,8 | -0,5 |
Bodø videregående skole | 3,1 | 3,8 | -0,7 |
Bryne vidaregåande skule | 3 | 3 | 0 |
Brønnøysund videregående skole | 3,1 | 3,7 | -0,6 |
Bybroen videregående skole AS (privat) | 3,6 | 4,2 | -0,6 |
Byåsen videregående skole | 3,5 | 3,6 | -0,1 |
Bø vidaregåande skule | 3 | 3,9 | -0,9 |
Bømlo vidaregåande skule | 3,7 | 4,2 | -0,5 |
Charlottenlund videregående skole | 3 | 3,8 | -0,8 |
Dahlske videregående skole | 3,6 | 3,9 | -0,3 |
Dalane videregående skole | 3 | 3,6 | -0,6 |
Dale vidaregåande skule | 3,8 | 3,9 | -0,1 |
Danielsen Intensivgymnas (privat) | 3,4 | 4,2 | -0,8 |
Danielsen videregående skole (privat) | 3,3 | 4,2 | -0,9 |
Den norske skole - Costa Blanca (privat) | 2,9 | 3,7 | -0,8 |
Den norske skole - Gran Canaria (privat) | 2,8 | 4,8 | -2 |
Dokka videregående skole | 2,9 | 3,5 | -0,6 |
Drammen videregående skole | 3,1 | 3,4 | -0,3 |
Drottningborg Vgs AS (privat) | 3,8 | 4,3 | -0,5 |
Dønski videregående skole | 2,7 | 3,3 | -0,6 |
Eid vidaregåande skule | 3,1 | 3,9 | -0,8 |
Eidsvoll videregående skole | 3,8 | 4,3 | -0,5 |
Eikeli videregående skole | 3,4 | 3,5 | -0,1 |
Eiker videregående skole | 3,1 | 3,3 | -0,2 |
Elvebakken videregående skole | 4 | 4,4 | -0,4 |
Elverum videregående skole | 3,1 | 3,9 | -0,8 |
Fagerborg videregående skole | 3,4 | 3,8 | -0,4 |
Fagerlia vidaregåande skule | 3,1 | 3,6 | -0,5 |
Fana gymnas | 3,5 | 3,6 | -0,1 |
Fauske videregående skole | 3,5 | 4 | -0,5 |
Firda vidaregåande skule | 4,3 | 3,3 | 1 |
Flora vidaregåande skule | 3,4 | 3,5 | -0,1 |
Fosen videregående skole | 3,6 | 4 | -0,4 |
Foss videregående skole | 3,8 | 4,1 | -0,3 |
Framnes Kristne vidaregåande skule (privat) | 3,3 | 3,8 | -0,5 |
Frederik Ii videregående skole | 3,2 | 3,8 | -0,6 |
Frogn videregående skole | 3,3 | 3,7 | -0,4 |
Fræna vidaregåande skole | 3,6 | 3,9 | -0,3 |
Fyllingsdalen videregående skole | 3,3 | 3,5 | -0,2 |
Garnes vidaregåande skule | 2,8 | 3,6 | -0,8 |
Gauldal videregående skole | 3,4 | 4,2 | -0,8 |
Gausdal videregående skole | 2,9 | 3,8 | -0,9 |
Gjøvik videregående skole | 3,5 | 3,5 | 0 |
Gol vidaregåande skule | 3,3 | 4 | -0,7 |
Greveskogen videregående skole | 3,4 | 4,1 | -0,7 |
Greåker videregående skole | 3 | 3,8 | -0,8 |
Grong videregående skole | 3,4 | 4 | -0,6 |
Hadeland videregående skole - Avd Roa | 3,4 | 4,1 | -0,7 |
Hadsel videregående skole og Fagskole | 3 | 3,8 | -0,8 |
Hafstad videregående skule | 3,5 | 3,7 | -0,2 |
Halden videregående skole | 3,2 | 3,9 | -0,7 |
Hamar katedralskole | 3,4 | 3,9 | -0,5 |
Hammerfest videregående skole | 3,6 | 3,8 | -0,2 |
Haram vidaregåande skule | 3,2 | 4,2 | -1 |
Hartvig Nissens skole | 3,6 | 4 | -0,4 |
Haugesund Toppidrettsgymnas AS (privat) | 2,8 | 3,3 | -0,5 |
Heggen videregående skole | 3,3 | 4,2 | -0,9 |
Heimdal videregående skole | 3,2 | 4,1 | -0,9 |
Hellerud videregående skole | 3,1 | 2,8 | 0,3 |
Heltberg gymnas (privat) | 2,7 | 3,4 | -0,7 |
Hemne videregående skole | 2,9 | 4,3 | -1,4 |
Hetland videregående skole | 3,3 | 3,6 | -0,3 |
Hitra videregående skole | 2,9 | 3,5 | -0,6 |
Holmestrand videregående skole | 3,1 | 4,5 | -1,4 |
Horten videregående skole - Avd Bekkegata | 2,9 | 3,5 | -0,6 |
Høyanger vidaregåande skule | 3,1 | 3,2 | -0,1 |
Inderøy videregående skole | 3,9 | 3,6 | 0,3 |
Jessheim videregående skole | 3 | 3,6 | -0,6 |
Kirkenes videregående skole | 3,1 | 3,6 | -0,5 |
Kirkeparken videregående skole | 3,4 | 3,8 | -0,4 |
Knarvik vidaregåande skule | 3,4 | 3,6 | -0,2 |
Knut Hamsun videregående skole - Avd Hamarøy | 3,5 | 4,1 | -0,6 |
Kongsbakken videregående skole | 3,7 | 4,3 | -0,6 |
Kongsberg videregående skole - Undervisningssted Maurits Hansen | 3,7 | 4 | -0,3 |
Kopervik videregående skole | 3,2 | 3,7 | -0,5 |
Kragerø videregående skole | 2,9 | 4,1 | -1,2 |
Kristelig gymnasium - Videregående skole (privat) | 3,9 | 4,1 | -0,2 |
Kristen videregående skole Trøndelag (privat) | 3,6 | 4,3 | -0,7 |
Kristiansand katedralskole Gimle | 3,5 | 4 | -0,5 |
Kvadraturen Skolesenter | 2,6 | 3,2 | -0,6 |
Kvaløya videregående skole | 3,2 | 4,1 | -0,9 |
Kvinnherad vidaregåande skule | 3,3 | 3,8 | -0,5 |
Kvitsund gymnas (privat) | 3,5 | 3,6 | -0,1 |
Lakselv videregående skole | 3,1 | 4,2 | -1,1 |
Laksevåg videregående skole | 2,8 | 3,7 | -0,9 |
Lambertseter videregående skole | 3,7 | 4 | -0,3 |
Leksvik videregående skole | 3,9 | 4,1 | -0,2 |
Lena videregående skole | 3,2 | 3,6 | -0,4 |
Levanger videregående skole | 3,6 | 4,2 | -0,6 |
Lillehammer videregående skole | 3,6 | 3,8 | -0,2 |
Lillestrøm videregående skole | 3,7 | 4,2 | -0,5 |
