Premier League direkte: United uten mål på hjemmebane
Vi fulgte Manchester United - Wolverhampton her.
Premier League
S | V | U | T | M | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 – 13 | 3 | ||
2 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 02 | 3 | ||
2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 02 | 3 | ||
2 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 02 | 3 | ||
2 | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 02 | 3 |
- Champions League
- Europaliga
- Nedrykk