Premier League direkte: King scoret mot Chelsea - tre magiske minutter for Bournemouth
Følg Premier League.
Premier League
S | V | U | T | M | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 – 2472 | 90 | ||
2 | Liverpool | 37 | 27 | 8 | 2 | 91 – 2566 | 89 | ||
3 | Chelsea | 37 | 20 | 11 | 6 | 74 – 3242 | 71 | ||
4 | Tottenham Hotspur | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 – 4024 | 68 | ||
5 | Arsenal | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 – 479 | 66 |
- Champions League
- Europaliga
- Conference League-kvalifisering
- Nedrykk