Viking-børsen: «Egen klasse»
Sjekk børsen og sett dine egne karakterer etter Vikings seier mot Odd.
Viking slo Odd 2–0 søndag kveld. Foto: Pål Christensen
Eliteserien
S | V | U | T | M | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 00 | 0 | ||
1 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 00 | 0 | ||
1 | FK Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 00 | 0 | ||
1 | Kristiansund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 00 | 0 | ||
1 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 00 | 0 |
- Champions League-kvalifisering