Eliteserien
S | V | U | T | M | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lillestrøm | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 – 1215 | 30 | ||
2 | Molde | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 – 1211 | 27 | ||
3 | Viking | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 – 187 | 22 | ||
4 | Strømsgodset | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 – 21-1 | 20 | ||
5 | Sarpsborg 08 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 – 1810 | 19 |
- Champions League-kvalifisering
- Conference League-kvalifisering
- Nedrykkskvalifisering
- Nedrykk