Disse tjente over to mill. i Viking
<p>Ingelsten, Hareide, Nevland og Almenning Jarstein er lønnskongene i Viking.</p>
Ikke alle blir millionærer av å spille fotball, men flere av Viking-spillerne tjente over 1 million kroner i fjor, ifølge skattetallene.
Ti av spillerne som var i fjorårets A-tropp bikket millionen, inkludert Martin Fillo og Alexander Ødegaard, som nå spiller i andre klubber. 2009-tallene viste at sju av spillerne hadde millioninntekter i Viking, så antallet er noenlunde stabilt.
ALT OM FOTBALLSKATT 2010:
- Åtte millionærer i Brann
- Hoseth best betalte Molde-spiller
- Dette tjente eliteserietrenerne
- Markus Henriksen mer enn tidoblet lønna
- Rushfeldt tjener fett som målkonge
- Aabrekk på lønnstoppen i Sogndal
- Strømstad tjente mest i Start
På topp er Patrik Ingelsten, Erik Nevland og Rune Almenning Jarstein, som kom til klubben i fjor (Nevland spilte fra sommeren av).
Ingelsten troner helt øverst, med 3,2 millioner i inntek.
Disse tre, i tillegg til Tomasz Sokolowski har over 2 millioner i inntekt.
Keeperen som kom fra Rosenborg i mars, tjente faktisk mest av alle blant spillere og støtteapparat, inkludert Åge Hareide.
Nykommer Trond Olsen hadde 1,975 millioner i inntekt, men han spilte i Rosenborg i fjor.
Ellers viser tallene at inntektene i Viking ikke har endret seg vesentlig fra fjoråret.
Dagens A-stall:
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | ||
Patrik Ingelsten (1982) | 3 207 017 | 0 | 1 489 467 | ||
Skogseid, Håkon (1988) | 1 029 304 | 0 | 444 970 | ||
Jarstein, Rune Almenning (1984) | 2 724 372 | 0 | 1 248 762 | ||
Østbø, Arild (1991) | 129 274 | 448 004 | 35 448 | ||
Falch, Aslak (1992) | 75 442 | 55 112 | 14 287 | ||
Bertelsen, Trond Erik (1984) | 1 241 416 | 0 | 555 155 | ||
Bjørdal, Johan Lædre (1986) | 649 581 | 0 | 260 426 | ||
Sigurdsson, Indridi (1981) | 1 766 619 | 0 | 816 212 | ||
Sokolowski, Tomasz (1985) | 2 008 777 | 0 | 915 665 | ||
Nisja, Vidar (1986) | 682 374 | 0 | 273 168 | ||
Landu-Landu, Christian (1992) | 208 424 | 139 768 | 67 902 | ||
Danielsen, André Saltvold (1985) | 1 253 867 | 25 910 | 539 831 | ||
Knarvik, Tommy (1979) | 968 969 | 0 | 446 314 | ||
Bjarnason, Birkir (1988) | 944 653 | 0 | 408 961 | ||
Nevland, Erik (1977) | 2 591 485 | 3 873 036 | 1 226 297 | ||
Sæternes, Bengt Henning (1975) | 395 406 | 0 | 348 983 | ||
De Lanlay, Yann-Erik (1992) | 19 031 | 85 293 | 2600 | ||
Aasen, Ole Marius (1992) | 99 986 | 236 379 | 24 262 | ||
Olsen, Trond (1984) | 1 975 182 | 0 | 912 526 | ||
Andersen, Andreas Ulland (1989) | 256 203 | 0 | 89 565 |
Ikke i listene: Valon Berisha, Veton Berisha, Björn Andersson og Eirik Schulze, King Osei Gyan.
Tidligere spillere:
Fillo, Martin (1986) | 1 556 207 | 0 | 702 356 | ||
Ødegaard, Alexander (1980) | 1 668 757 | 0 | 680 409 | ||
Austnes, Joakim Rune (1983) | 852 626 | 0 | 342 937 | ||
Høiland, Tommy (1989) | 448 342 | 139 623 | 157 849 | ||
Myhre, Thomas Harald (1973) | 0 | 0 | 180 436 | ||
Horn, Jørgen (1987) | 531 714 | 39 384 | 197 995 | ||
Gislason, Stefan (1980) | 0 | 716 | 7237 | ||
Ivkovic, Gojko (1990) | 163 671 | 0 | 52 634 | ||
Kotenko, Artur (1981) | 210 478 | 0 | 69 852 | ||
Steenslid, Børre (1985) | 968 204 | 0 | 415 731 |
Trenere/støtteapparat:
Hareide, Åge Fridtjof (1953) | 2 706 195 | 0 | 1 250 041 | ||
Fjælberg, Svein (1959) | 576 730 | 427 391 | 219 562 | ||
Goodchild, Gary Dean (1958) | 586 984 | 825 749 | 222 851 | ||
Olsen, Kjell Inge (1961) | 745 010 | 0 | 309 540 | ||
Østenstad, Egil Johan (1972) | 1 987 628 | 1 338 786 | 725 588 | ||
Berntsen, Bjarne (1956) | 1 080 470 | 1 165 606 | 445 381 | ||
Nilsen, Roger (1969) | 779 502 | 0 | 306 029 | ||
Aasen, Thor Arne (1969) | 476 338 | 61 951 | 183 813 | ||
Rugland, Ole (1955) | 2 771 992 | 375 098 275 | 5 250 403 |