Premier League
S | V | U | T | M | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 – 2472 | 90 | ||
2 | Liverpool | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 – 2465 | 86 | ||
3 | Chelsea | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 – 3142 | 70 | ||
4 | Tottenham Hotspur | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 – 4024 | 68 | ||
5 | Arsenal | 36 | 21 | 3 | 12 | 56 – 4511 | 66 |
- Champions League
- Europaliga
- Conference League-kvalifisering
- Nedrykk