Sykkelinteressen «firedoblet» siden årtusenskiftet
<p>Edvald Boasson Hagen, Thor Hushovd og de andre sykkelproffene gir drahjelp. Norges Cykleforbund har for første gang bikket 40 000 medlemmer.</p>
Selv har Idrettsforbundet aldri hatt så mange medlemskap som nå, vel 2,1 millioner, en økning på 1,2 prosent fra året før.
Sykling, ski, friidrett, klatring, ridning og turn er blant idrettene som vokser mest her i landet. Av de store har fotball og golf tilbakegang.
— Det er ingen tvil om at vi har fått drahjelp fra stjernene og medier, sier generalsekretær Heikki Dahle i Norges Idrettsforbund.
Han konstaterer at sykkelsporten har vokst med rekordfart de siste årene. Bare på to år er det kommet 10 000 nye ryttere, først og fremst mosjonister, som ser at sykling er en fin drett, som egner seg for alle.
— Klart dette også handler om mosjonsbølgen. Folk vil ta vare på helsen sin. Jeg pleier å si at for oss som har noen kg ekstra, er det mye bedre å sykle enn å løpe, for da skåner vi leddene. Dessuten egner sykling seg for dem som har milde vintre, mener Dahle.
Klubbeksplosjon
Opptellingen viser at forbundet, som hadde 180 klubber i 2005, har over 400 i dag.
— Vi kan også takke våre flinke arrangører av store ritt for denne fremgangen. Ikke minst Birken er viktig, forklarer generalsekretæren.
Også i Skiforbundet er det grunn til å juble. Forbundet har fått nesten 6000 nye medlemmer og har nå 185 0000.
— Vi har tro på Petter Northug-effekten. Mange lar seg inspirere av ham og Marit Bjørgen. Det hørte jeg selv under en samling for 200 skoleelever i Bardu i går, der skiløperne Niklas Dyrhaug og Marthe Kristoffersen presenterte det de driver med. Dessuten tror jeg snøvintre og tilrettelegging betyr mye, ved siden av den generelle samfunnsutviklingen. Det er «in» å ta vare på helsen sin, sier Per Nymoen i Norges Skiforbund.
Han opplyser at skiforbundet opplevde nedgang i medlemstallet fra 1990 til 2002, men deretter har det bare vært oppgang.
Fakta
Sykling i vekst
Antall medlemmer i Norges Cykleforbund:
2011: 41 337
2010: 35 771
2009: 29 700
2005:15 700
2000:10 800
Så store er idrettene
1 Norges Fotballforbund 365002 (-7487)
2 Norske Skiforbund 185211 (+5954)
3 Norges Bedriftsidrettsforbund 162393 (-9299)
4 Norges Golfforbund 114296 (-7612)
5 Norges Håndballforbund 107667 (+2437)
6 Norges Gymnastikk og Turnforbund 86024 (+3284)
7 Norges Friidrettsforbund 80847 (+5757)
8 Norges Svømmeforbund 56977 (+1789)
9 Norges Cykleforbund 41337 (+5566)
10 Norges Fleridrettsforbund 32697 (+92)
11 Norges Kampsportforbund 35644 (+371)
12 Norges Tennisforbund 24535 (-452)
13 Norges Rytterforbund 31803 (+3258)
14 Norges Skytterforbund 26839 (-139)
15 Norges Studentidrettsforbund 26055 (+357)
16 Norges Bandyforbund 23367 (+1248)
17 Norges Orienteringsforbund 22388 (-781)
18 Norges Motorsportforbund 21379 (– 481)
19 Norges Seilforbund 19958 (+760)
20 Norges Vektløfterforbund 19083 (-1302)
21 Norges Luftsportforbund 16108 (+1081)
22 Norges Padleforbund 15938 (+282)
23 Norges Klatreforbund 15642(+3059)
24 Norges Danseforbund 15310 (+806)
25 Norges Ishockeyforbund 11280 (-118)
26 Norges Basketballforbund 10289 (-636)
27 Norges Skiskytterforbund 9394 (+507)
28 Norges Dykkerforbund 7222 (+120)
29 Norges Skøyteforbund 6896 (-120)
30 Norges Bryteforbund 6752 (-302
31 Norges Amerikanske Idretters Forbund 5972 (+1063)
32 Norges Bordtennisforbund 5530 (+465)
33 Norges Badmintonforbund 4960 (-64)
34 Norges Styrkeløftforbund 4386 (-66)
35 Norges Bokseforbund 4112 (-51)
36 Norges Snowboardforbund 4097 (-626)
37 Norges Biljardforbund 4037(+607)
38 Norges Judoforbund 3939 (-87)
39 Norges Kickboxing Forbund 3823 (-316)
40 Norges Roforbund 3629 (-386)
41 Norges Bueskytterforbund (3545)
42 Norges Vektløfterforbund 3273 (+265)
43 Norges Cricketforbund 3077 (+3077)
44 Norges Castingforbund 3038 (-447)
45 Bowlingforbund 3017 (+330)
46 Norges Curlingforbund 2827 (+66)
47 Norgs Hundekjørerforbund 2686 (-1355)
48 Norges Rugbyforbund 2686 (+310)
49 Norges Triathlonforbund 1881 (-286)
50 Norges Vannski- og Wakeboardforbund 1841 (+534)
51 Norges Squashforbund 1612 (-22)
52 Norges Fekteforbund 1110 (+51)
53 Norges Softball og Baseball Forbund 845 (-93)
54 Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund 353 (-134)